高利回りランキング(東証1部):9月25日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.16% 1180円
2. <7518> ネットワン 4.45% 674円
3. <9759> NSD 4.39% 1774円
4. <4767> TOW 4.31% 719円
5. <7615> 京都友禅 4.15% 1012円
6. <8860> フジ住宅 4.10% 633円
7. <8270> ユニーGHD 3.96% 605円
8. <5012> 東燃ゼネ 3.90% 972円
9. <2462> ジェイコムH 3.86% 777円
10. <8304> あおぞら 3.81% 385円
11. <4762> XNET 3.80% 1471円
12. <1928> 積水ハウス 3.80% 1313.53円
13. <7916> 光村印 3.78% 264円
14. <2760> 東エレデバ 3.76% 1595円
15. <4718> 早稲アカ 3.72% 806円
16. <6417> SANKYO 3.68% 4075円
17. <4502> 武田薬 3.66% 4913.53円
18. <8096> 兼松エレク 3.65% 1506円
19. <6727> ワコム 3.62% 496円
20. <9883> 富士エレ 3.62% 1378円
21. <7150> 島根銀行 3.61% 1385円
22. <2169> CDS 3.60% 998円
23. <7455> 三城HD 3.60% 500円
24. <8127> ヤマトインタ 3.59% 445円
25. <6412> 平和 3.58% 2229円
26. <9957> バイテック 3.58% 837円
26. <2317> システナ 3.58% 837円
28. <7838> 共立印刷 3.57% 308円
29. <7561> ハークスレイ 3.56% 925円
30. <6379> 新興プラン 3.56% 842円
31. <4678> 秀英 3.56% 337円
32. <8016> オンワードH 3.53% 679円
33. <1975> 朝日工 3.52% 425円
34. <8053> 住友商 3.52% 1419.53円
35. <8031> 三井物 3.51% 1820円
36. <5002> 昭シェル 3.50% 1084円
37. <3194> キリン堂HD 3.48% 718円
38. <7874> レック 3.47% 1151円
39. <4728> トーセ 3.45% 723円
40. <8411> みずほ 3.44% 203円
40. <2685> アダストHD 3.44% 2175円
42. <6932> 遠藤照 3.43% 1454円
43. <3738> ティーガイア 3.43% 1020円
44. <9832> オートバック 3.43% 1749円
45. <4641> アルプス技 3.42% 1197円
46. <9717> ジャステック 3.41% 878円
47. <2131> アコーディア 3.40% 1204円
48. <5187> クリエート 3.39% 1030円
49. <8005> スクロール 3.38% 295円
50. <3834> 朝日ネット 3.37% 534円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):9月25日
2014-09-25 16:41