25日カイ離率プラスランキング(東証1部):10月6日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <2372> アイロムHD 32.43% 1107円
2. <3321> ミタチ産業 21.35% 740円
3. <6445> 蛇の目 20.83% 190円
4. <2290> 米久 19.28% 1437円
5. <6284> ASB機械 18.82% 2283円
6. <7915> 日写印 18.55% 1763円
7. <3082> きちり 18.04% 742円
8. <3667> enish 17.52% 2430円
9. <1929> 日特建 17.34% 553円
10. <7570> 橋本総業 17.16% 1835円
11. <2384> SBSHD 16.11% 1054円
12. <9743> 丹青社 14.71% 936円
13. <9692> シーイーシー 13.35% 1051円
14. <6165> パンチ 12.98% 1564円
15. <7545> 西松屋チェ 12.55% 930円
16. <1805> 飛島建 12.45% 259円
17. <4301> アミューズ 12.39% 3055円
18. <7512> イオン北海道 12.38% 720円
19. <9928> ミロク情報 12.35% 636円
20. <6055> Jマテリアル 12.12% 4465円
21. <6364> 北越工 11.91% 1123円
22. <2730> エディオン 11.76% 777円
23. <8237> 松屋 11.39% 1406円
24. <9204> スカイマーク 11.35% 226円
25. <6440> JUKI 11.28% 388円
26. <6262> ペガサス 11.13% 726円
27. <7718> スター精密 11.06% 1736円
28. <9622> スペース 11.04% 1328円
29. <9995> イーストン 10.93% 845円
30. <6293> 日精樹脂 10.60% 905円
31. <8050> セイコーHD 10.50% 500円
32. <3738> ティーガイア 10.42% 1080円
33. <7611> ハイデ日高 10.41% 3060円
34. <6920> レーザーテク 10.33% 1419円
35. <3038> 神戸物産 10.18% 4330円
36. <3183> ウインパトナ 10.07% 1525円
37. <7936> アシックス 9.85% 2463円
38. <8178> マルエツ 9.75% 527円
39. <6985> ユーシン 9.65% 713円
40. <1879> 新日本建 9.48% 408円
41. <3048> ビックカメラ 9.28% 1088円
42. <5337> ダントーHD 9.26% 142円
43. <2359> コア 9.24% 903円
44. <6911> 新日無 9.11% 484円
45. <6291> エアーテック 9.08% 580円
46. <5013> ユシロ化 9.00% 1510円
47. <3436> SUMCO 8.99% 1218円
48. <9787> イオンディラ 8.83% 2868円
49. <7004> 日立造 8.55% 656円
50. <2687> CVSベイ 8.26% 164円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):10月6日
2014-10-06 16:35