200日カイ離率プラスランキング(東証1部):10月8日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6445> 蛇の目 89.71% 187円
2. <1899> 福田組 85.36% 1109円
3. <1834> 大和小田急 83.21% 720円
4. <1847> イチケン 79.62% 382円
5. <6796> クラリオン 70.54% 443円
6. <6364> 北越工 69.24% 1047円
7. <2379> ディップ 68.57% 4680円
8. <6331> 化工機 62.11% 438円
9. <5015> BPカストロ 61.20% 1046円
10. <2772> ゲンキー 60.71% 4950円
11. <6440> JUKI 56.33% 377円
12. <6055> Jマテリアル 56.07% 4280円
13. <6262> ペガサス 55.92% 698円
14. <6375> コンベヤ 54.27% 240円
15. <1805> 飛島建 52.28% 253円
16. <6620> 宮越HD 52.08% 631円
17. <2290> 米久 51.79% 1394円
18. <8732> マネパG 51.69% 402円
19. <6941> 山一電機 49.82% 846円
20. <3276> 日本管理 47.21% 1751円
21. <4047> 関電化 46.95% 418円
22. <5659> 日精線 45.72% 724円
23. <7244> 市光工 45.72% 241円
24. <4301> アミューズ 44.89% 2955円
25. <3656> KLab 44.52% 1547円
26. <3038> 神戸物産 44.13% 4355円
27. <8178> マルエツ 44.12% 549円
28. <6165> パンチ 43.97% 1494円
29. <9692> シーイーシー 43.73% 1000円
30. <1815> 鉄建 43.28% 485円
31. <9706> 日空ビル 42.85% 4100円
32. <9621> 建設技研 41.97% 1722円
33. <6814> 古野電 40.40% 1084円
34. <7600> MDM 40.22% 467円
35. <7846> パイロット 40.21% 6030円
36. <6293> 日精樹脂 40.11% 886円
37. <9991> ジェコス 39.61% 1554円
38. <4848> フルキャスH 39.60% 525円
39. <1929> 日特建 38.95% 544円
40. <3302> 帝繊維 38.80% 2456円
41. <6640> 第一精工 38.69% 2103円
42. <6770> アルプス 38.54% 1877円
43. <6937> 古河電池 38.16% 1046円
44. <6319> シンニッタン 37.69% 596円
45. <1888> 若築建 37.48% 201円
46. <3397> トリドール 37.27% 1358円
47. <7266> 今仙電機 37.25% 2089円
48. <8196> カスミ 37.06% 1020円
49. <3553> 共和レザ 37.06% 738円
50. <6479> ミネベア 36.52% 1423円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):10月8日
2014-10-08 16:35