200日カイ離率プラスランキング(東証1部):10月9日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <1899> 福田組 77.93% 1070円
2. <1834> 大和小田急 74.09% 688円
3. <6445> 蛇の目 73.71% 172円
4. <1847> イチケン 66.70% 356円
5. <6364> 北越工 66.17% 1034円
6. <2379> ディップ 61.19% 4505円
7. <5015> BPカストロ 60.49% 1046円
8. <2772> ゲンキー 56.47% 4840円
9. <6796> クラリオン 56.26% 408円
10. <6331> 化工機 52.91% 415円
11. <6055> Jマテリアル 52.21% 4190円
12. <3276> 日本管理 50.84% 1800円
13. <6262> ペガサス 48.51% 667円
14. <6291> エアーテック 48.02% 728円
15. <7600> MDM 47.65% 493円
16. <8732> マネパG 47.59% 392円
17. <2290> 米久 47.10% 1355円
18. <6620> 宮越HD 46.92% 612円
19. <6440> JUKI 46.40% 354円
20. <6375> コンベヤ 46.15% 228円
21. <5659> 日精線 44.72% 721円
22. <8178> マルエツ 43.71% 549円
23. <9692> シーイーシー 43.65% 1002円
24. <1805> 飛島建 43.49% 239円
25. <6640> 第一精工 41.44% 2151円
26. <3038> 神戸物産 40.84% 4270円
27. <4301> アミューズ 40.28% 2867円
28. <6165> パンチ 38.88% 1446円
29. <6941> 山一電機 38.52% 786円
30. <6319> シンニッタン 38.52% 601円
31. <8196> カスミ 37.90% 1029円
32. <9621> 建設技研 37.12% 1668円
33. <4047> 関電化 36.78% 390円
34. <7244> 市光工 36.40% 226円
35. <6293> 日精樹脂 36.36% 864円
36. <5815> 沖電線 36.34% 322円
37. <7846> パイロット 35.91% 5860円
38. <1815> 鉄建 35.84% 461円
39. <3656> KLab 34.39% 1443円
40. <1929> 日特建 34.12% 526円
41. <4848> フルキャスH 34.12% 506円
42. <5273> 三谷セキ 34.09% 1996円
43. <3302> 帝繊維 34.02% 2380円
44. <9706> 日空ビル 33.43% 3840円
45. <9974> ベルク 33.30% 3045円
46. <3553> 共和レザ 32.66% 716円
47. <9422> コネクシオ 32.64% 1180円
48. <6479> ミネベア 32.16% 1382円
49. <2695> くら 32.06% 3015円
50. <3436> SUMCO 32.06% 1161円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):10月9日
2014-10-09 16:35