出来高急増ランキング(東証1部):10月15日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <4092> 日本化 4.83倍 164円
2. <7420> 佐鳥電機 3.20倍 636円
3. <9479> インプレス 2.95倍 127円
4. <2292> SFOODS 2.88倍 1888円
5. <9948> アークス 2.70倍 2219円
6. <2772> ゲンキー 2.41倍 5080円
7. <3501> 住江織 2.39倍 286円
8. <9760> 進学会 2.34倍 389円
9. <2440> ぐるなび 2.24倍 1311円
9. <7769> リズム時 2.24倍 161円
9. <7913> 図書印 2.24倍 451円
12. <6915> 千代田インテ 2.23倍 1539円
13. <3407> 旭化成 2.20倍 841.3円
14. <7244> 市光工 2.15倍 235円
15. <4534> 持田薬 2.13倍 6410円
16. <4668> 明光ネット 2.12倍 1146円
17. <5121> 藤倉ゴム 2.10倍 815円
18. <1419> タマホーム 2.09倍 642円
19. <3608> TSIHD 2.05倍 632円
19. <7608> SKジャパン 2.05倍 249円
21. <1377> サカタのタネ 2.04倍 1457円
22. <4973> 高純度化 1.99倍 2251円
23. <9204> スカイマーク 1.96倍 219円
24. <2379> ディップ 1.91倍 4125円
25. <3361> トーエル 1.90倍 658円
26. <9101> 郵船 1.89倍 261円
27. <7599> ガリバー 1.85倍 836円
28. <3360> シップHD 1.84倍 2544円
28. <4549> 栄研化 1.84倍 1869円
30. <7607> 進和 1.83倍 1260円
31. <3148> クリエイトH 1.79倍 3845円
31. <8541> 愛媛銀 1.79倍 233円
33. <4112> 保土谷化 1.78倍 207円
33. <5938> LIXILG 1.78倍 2163円
35. <2607> 不二油 1.77倍 1711円
36. <8381> 山陰合銀 1.76倍 758円
37. <6291> エアーテック 1.73倍 1130円
38. <3048> ビックカメラ 1.70倍 1083円
39. <4809> パラカ 1.69倍 756円
39. <7734> 理計器 1.69倍 1005円
41. <1662> 石油資源 1.66倍 3585円
41. <2432> DeNA 1.66倍 1353円
43. <2599> ジャパンF 1.65倍 1114円
43. <4611> 大日塗 1.65倍 147円
43. <5204> 石塚硝 1.65倍 184円
46. <3676> HUG 1.64倍 2020円
46. <8184> 島忠 1.64倍 2574円
48. <1873> 東日本ハウス 1.63倍 477円
48. <4046> ダイソー 1.63倍 341円
48. <4613> 関西ペ 1.63倍 1489円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):10月15日
2014-10-15 16:35