出来高急増ランキング(東証1部):10月16日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7487> 小津産業 4.67倍 2099円
2. <6328> 荏原実業 4.49倍 1555円
3. <3109> シキボウ 4.21倍 140円
4. <5122> オカモト 3.91倍 486円
5. <5121> 藤倉ゴム 3.88倍 866円
6. <3202> 大東紡 3.48倍 72円
7. <3107> ダイワボHD 3.36倍 217円
7. <3302> 帝繊維 3.36倍 2830円
9. <6938> 双信電機 3.31倍 384円
10. <7581> サイゼリヤ 3.24倍 1535円
11. <3826> SI 3.09倍 539円
12. <3553> 共和レザ 3.03倍 740円
13. <4549> 栄研化 2.93倍 2081円
14. <3141> ウエルシアH 2.81倍 3415円
14. <6850> チノー 2.81倍 1337円
16. <4922> コーセー 2.75倍 4315円
17. <7702> JMS 2.72倍 298円
18. <4333> 東邦システム 2.43倍 907円
19. <6455> モリタHD 2.42倍 976円
20. <3106> クラボウ 2.40倍 174円
21. <3514> バイリン 2.37倍 633円
22. <4041> 日曹達 2.34倍 557円
23. <4403> 日油 2.28倍 661円
24. <3770> ザッパラス 2.25倍 572円
25. <3577> 東海染工 2.21倍 113円
25. <6203> 豊和工 2.21倍 712円
27. <6675> サクサ 2.19倍 149円
28. <2372> アイロムHD 2.18倍 1085円
29. <3360> シップHD 2.16倍 2468円
30. <7952> 河合楽 2.14倍 1952円
31. <9896> JKHD 2.12倍 522円
32. <4574> 大幸薬品 2.11倍 1986円
32. <7913> 図書印 2.11倍 385円
34. <9726> KNTCT 2.06倍 144円
35. <8920> 東祥 2.05倍 2024円
36. <8170> アデランス 2.03倍 1219円
37. <6740> JDI 2.02倍 359円
38. <4512> わかもと 2.01倍 247円
39. <5301> 東海カ 1.98倍 265円
39. <7277> TBK 1.98倍 665円
41. <8381> 山陰合銀 1.97倍 757円
42. <1301> 極洋 1.93倍 239円
43. <4046> ダイソー 1.92倍 331円
44. <6339> 新東工 1.90倍 691円
44. <7240> NOK 1.90倍 2313円
44. <8917> ファースト住 1.90倍 1242円
47. <3204> トーア紡 1.89倍 72円
48. <8613> 丸三証 1.88倍 704円
49. <7775> 大研医器 1.86倍 1981円
50. <8095> イワキ 1.84倍 217円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):10月16日
2014-10-16 16:35