出来高急増ランキング(JASDAQ):10月16日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <5199> 不二ラテ 4.31倍 217円
2. <2303> ドーン 3.66倍 1135円
3. <1906> 細田工務 3.62倍 140円
4. <7523> アルビバン 3.01倍 302円
5. <4557> 医学生物 2.92倍 629円
6. <3444> 菊池製作所 2.87倍 5750円
7. <4970> 東洋合成 2.70倍 999円
8. <8844> コスモスイニ 2.69倍 406円
9. <3376> オンリー 2.67倍 829円
10. <2330> スマートB 2.62倍 162円
11. <3331> 雑貨屋BL 2.57倍 135円
11. <9423> フォバルRS 2.57倍 44円
13. <1407> ウエストHD 2.44倍 1143円
14. <4736> 日本ラッド 2.37倍 287円
14. <8783> GFA 2.37倍 364円
16. <7638> シーマ 2.33倍 13円
17. <6327> 北川精機 2.27倍 189円
18. <2186> ソーバル 2.16倍 832円
18. <8700> 丸八証券 2.16倍 161円
20. <6384> 昭和真空 2.15倍 355円
21. <1997> 暁飯島 2.14倍 150円
22. <4556> カイノス 2.07倍 863円
23. <7590> タカショー 1.99倍 488円
24. <7716> ナカニシ 1.92倍 3800円
25. <8946> 陽光都市 1.89倍 260円
26. <6659> メディアGL 1.88倍 1362円
27. <3241> ウィル 1.87倍 203円
27. <3758> アエリア 1.87倍 1150円
29. <2776> クリムゾン 1.84倍 185円
29. <3776> BBタワー 1.84倍 130円
31. <1717> 明豊ファシリ 1.83倍 255円
32. <3192> 白鳩 1.82倍 539円
33. <7847> グラファイト 1.74倍 603円
34. <7886> ヤマトインダ 1.68倍 93円
35. <4765> モーニング 1.66倍 236円
36. <7918> ヴィアHD 1.65倍 809円
37. <7711> 助川電気 1.60倍 570円
38. <8073> MAGねっと 1.59倍 111円
39. <3244> サムティ 1.58倍 640円
40. <2411> ゲンダイAG 1.56倍 653円
40. <7980> 重松製 1.56倍 1121円
42. <9973> 小僧寿し 1.53倍 112円
43. <6838> 多摩川HD 1.50倍 184円
44. <8699> 澤田HD 1.46倍 681円
45. <3080> ジェーソン 1.45倍 239円
45. <7835> ウィズ 1.45倍 1062円
47. <2673> 夢みつけ隊 1.44倍 116円
47. <7760> IMV 1.44倍 549円
49. <4317> レイ 1.43倍 196円
50. <4281> DAC 1.42倍 416円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(JASDAQ):10月16日
2014-10-16 16:35