高利回りランキング(東証1部):10月20日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.90% 1033円
2. <7518> ネットワン 5.00% 599円
3. <9759> NSD 4.91% 1587円
4. <8860> フジ住宅 4.49% 578円
5. <6727> ワコム 4.40% 409円
6. <4767> TOW 4.37% 709円
7. <9957> バイテック 4.24% 707円
8. <7615> 京都友禅 4.20% 998円
9. <2760> 東エレデバ 4.12% 1456円
10. <4762> XNET 4.11% 1361円
11. <5012> 東燃ゼネ 4.11% 924円
12. <8031> 三井物 4.10% 1559円
13. <5002> 昭シェル 4.10% 926円
14. <6932> 遠藤照 4.03% 1240円
15. <4502> 武田薬 4.02% 4470.53円
16. <6417> SANKYO 4.01% 3735円
17. <4678> 秀英 3.98% 301円
18. <7838> 共立印刷 3.94% 279円
19. <8304> あおぞら 3.93% 374円
20. <7455> 三城HD 3.93% 458円
21. <1975> 朝日工 3.92% 382円
22. <2462> ジェイコムH 3.92% 765円
23. <7916> 光村印 3.90% 256円
23. <1928> 積水ハウス 3.90% 1280円
25. <8005> スクロール 3.89% 257円
26. <7561> ハークスレイ 3.88% 850円
27. <8096> 兼松エレク 3.86% 1423円
27. <8002> 丸紅 3.86% 672.55円
29. <2317> システナ 3.86% 777円
30. <8016> オンワードH 3.85% 622円
31. <6412> 平和 3.85% 2076円
32. <4718> 早稲アカ 3.83% 782円
33. <9883> 富士エレ 3.82% 1306円
33. <7150> 島根銀行 3.82% 1306円
35. <6379> 新興プラン 3.81% 786円
36. <8001> 伊藤忠 3.79% 1212.53円
37. <8411> みずほ 3.78% 184.55円
38. <3194> キリン堂HD 3.76% 664円
39. <9832> オートバック 3.76% 1595円
40. <2131> アコーディア 3.75% 1093円
41. <2169> CDS 3.74% 962円
42. <7420> 佐鳥電機 3.72% 645円
43. <8270> ユニーGHD 3.70% 540円
44. <4568> 第一三共 3.65% 1641円
45. <3834> 朝日ネット 3.65% 493円
46. <8151> 東陽テク 3.63% 1044円
47. <9717> ジャステック 3.61% 829円
48. <8132> シナネン 3.61% 415円
49. <7414> 小野建 3.60% 1109円
50. <8185> チヨダ 3.60% 1941円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):10月20日
2014-10-20 16:30