高利回りランキング(東証1部):10月21日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.88% 1037円
2. <7518> ネットワン 5.04% 595円
3. <9759> NSD 4.97% 1568円
4. <6727> ワコム 4.50% 400円
5. <4767> TOW 4.38% 707円
6. <8860> フジ住宅 4.33% 600円
7. <9957> バイテック 4.26% 704円
8. <7615> 京都友禅 4.21% 997円
9. <5002> 昭シェル 4.19% 906円
10. <8031> 三井物 4.16% 1537.53円
11. <5012> 東燃ゼネ 4.15% 915円
12. <6932> 遠藤照 4.13% 1208円
13. <4762> XNET 4.12% 1358円
14. <2760> 東エレデバ 4.11% 1457円
15. <4502> 武田薬 4.06% 4423.53円
16. <6417> SANKYO 4.05% 3695円
17. <4678> 秀英 4.01% 299円
18. <8304> あおぞら 3.99% 368円
19. <1975> 朝日工 3.98% 376円
20. <8002> 丸紅 3.98% 652.50円
21. <1928> 積水ハウス 3.97% 1259円
22. <2462> ジェイコムH 3.94% 760円
23. <7455> 三城HD 3.93% 458円
24. <7838> 共立印刷 3.92% 280円
25. <7916> 光村印 3.92% 255円
26. <8096> 兼松エレク 3.92% 1403円
27. <8016> オンワードH 3.90% 614円
28. <9883> 富士エレ 3.90% 1281円
29. <6412> 平和 3.87% 2064円
29. <2317> システナ 3.87% 774円
31. <7561> ハークスレイ 3.87% 852円
32. <6379> 新興プラン 3.86% 776円
33. <8005> スクロール 3.86% 259円
34. <3194> キリン堂HD 3.84% 650円
35. <8001> 伊藤忠 3.83% 1198円
36. <4718> 早稲アカ 3.83% 782円
37. <7150> 島根銀行 3.82% 1306円
38. <8411> みずほ 3.82% 182.57円
39. <2169> CDS 3.78% 951円
40. <2131> アコーディア 3.75% 1091円
41. <9832> オートバック 3.75% 1597円
42. <8270> ユニーGHD 3.75% 533円
42. <7414> 小野建 3.75% 1066円
44. <4568> 第一三共 3.75% 1599.53円
45. <7420> 佐鳥電機 3.70% 647円
46. <4061> 電化 3.68% 326円
47. <8151> 東陽テク 3.67% 1035円
48. <8074> ユアサ商 3.66% 1911円
49. <8132> シナネン 3.64% 412円
50. <9717> ジャステック 3.63% 825円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):10月21日
2014-10-21 16:30