出来高急増ランキング(東証1部):10月21日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7312> タカタ 3.57倍 1686円
2. <6676> メルコ 3.30倍 1607円
3. <4216> 旭有機 3.26倍 246円
4. <4674> クレスコ 3.19倍 1420円
5. <8860> フジ住宅 2.84倍 600円
6. <5440> 共英製鋼 2.77倍 1713円
7. <8917> ファースト住 2.69倍 1183円
8. <9934> 因幡電産 2.49倍 3660円
9. <5985> サンコール 2.48倍 630円
10. <8185> チヨダ 2.43倍 2035円
11. <9742> アイネス 2.32倍 821円
12. <2053> 中部飼 2.21倍 646円
13. <2327> NSSOL 2.19倍 3055円
14. <4921> ファンケル 2.17倍 1531円
15. <6588> 東芝テック 2.11倍 638円
16. <7862> トッパンF 2.09倍 971円
17. <7949> 小松ウオール 2.06倍 2348円
18. <2918> わらべや 2.04倍 1904円
19. <8396> 十八銀 2.01倍 272円
20. <3667> enish 1.98倍 2235円
20. <5273> 三谷セキ 1.98倍 1800円
20. <6507> シンフォニア 1.98倍 147円
23. <8935> FJネクスト 1.97倍 439円
24. <5631> 日製鋼 1.96倍 357円
24. <7245> 大同メタ 1.96倍 1175円
26. <4820> EMシステム 1.95倍 1663円
27. <1820> 西松建 1.93倍 488円
27. <8137> サンワテクノ 1.93倍 1101円
27. <8217> オークワ 1.93倍 859円
30. <2418> ツカダGH 1.92倍 836円
31. <9682> DTS 1.91倍 2184円
32. <3632> グリー 1.90倍 743円
33. <6745> ホーチキ 1.88倍 832円
34. <7971> 東リ 1.87倍 227円
34. <8203> MrMax 1.87倍 295円
36. <3657> ポールHD 1.84倍 860円
37. <2398> ツクイ 1.83倍 1014円
38. <8589> アプラスF 1.82倍 122円
39. <4514> あすか薬 1.81倍 1208円
39. <6820> アイコム 1.81倍 2450円
39. <8515> アイフル 1.81倍 365円
42. <8566> リコーリス 1.79倍 2785円
43. <1808> 長谷工 1.78倍 743円
44. <1805> 飛島建 1.77倍 272円
44. <7552> ハピネット 1.77倍 1798円
46. <6506> 安川電 1.76倍 1259円
47. <4205> ゼオン 1.73倍 943円
48. <3002> グンゼ 1.71倍 285円
48. <5410> 合同鉄 1.71倍 143円
48. <7600> MDM 1.71倍 503円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):10月21日
2014-10-21 16:35