出来高急増ランキング(東証2部):10月27日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <2006> 東福粉 4.79倍 123円
2. <5928> アルメタック 4.35倍 360円
3. <5905> 日カン 4.26倍 123円
4. <1775> FFE&C 3.80倍 268円
5. <1378> 雪国まい 2.96倍 207円
6. <2654> アスモ 2.72倍 99円
7. <8247> 大和 2.61倍 142円
8. <6747> KIHD 2.32倍 476円
9. <5194> 相模ゴム 2.25倍 340円
9. <6835> アライドHD 2.25倍 82円
11. <4957> ヤスハラ 2.16倍 768円
12. <8079> 正栄食 2.14倍 907円
13. <9680> 共成レンテム 2.11倍 1238円
14. <4107> 伊勢化 2.06倍 754円
15. <9353> 桜島埠 1.99倍 191円
16. <7315> IJTT 1.96倍 500円
17. <5282> ジオスター 1.94倍 733円
18. <1840> 土屋HD 1.93倍 259円
19. <2830> アヲハタ 1.91倍 1870円
20. <2766> JWD 1.90倍 427円
20. <7602> カーチスHD 1.90倍 698円
22. <3583> オーベクス 1.89倍 143円
23. <4361> 川口化 1.88倍 147円
23. <5010> 日精蝋 1.88倍 255円
25. <6982> リード 1.86倍 147円
26. <1491> 中外鉱 1.83倍 28円
27. <8044> 大都魚 1.80倍 128円
28. <7287> 日本精機 1.74倍 2129円
29. <5964> 洋刃物 1.72倍 104円
30. <3161> アゼアス 1.71倍 1276円
31. <9857> 英和 1.70倍 542円
32. <4987> 寺岡製 1.68倍 380円
33. <8254> さいか屋 1.61倍 70円
34. <2445> SRタカミヤ 1.55倍 1466円
35. <3011> バナーズ 1.54倍 95円
35. <4119> ピグメント 1.54倍 244円
35. <4524> 仁丹 1.54倍 627円
38. <4366> ダイトーケミ 1.52倍 280円
39. <6946> 日アビオ 1.51倍 275円
40. <7412> アトム 1.48倍 607円
40. <9384> 内外トランス 1.48倍 1300円
42. <2796> ファマライズ 1.47倍 558円
42. <5103> 昭和HD 1.47倍 67円
42. <5189> 桜ゴム 1.47倍 435円
45. <4117> 川崎化 1.46倍 148円
45. <7747> 朝日インテク 1.46倍 4785円
47. <2428> ウェルネット 1.44倍 1697円
47. <3604> 川本産業 1.44倍 412円
47. <4093> アセチレン 1.44倍 159円
47. <5922> 那須鉄 1.44倍 380円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):10月27日
2014-10-27 16:35