出来高急増ランキング(東証1部):11月10日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6855> 電子材料 3.46倍 671円
2. <9788> ナック 3.13倍 1065円
3. <2432> DeNA 2.76倍 1628円
3. <6927> ヘリオスH 2.76倍 318円
5. <3258> 常和HD 2.75倍 3350円
6. <8029> ルック 2.65倍 251円
7. <7251> ケーヒン 2.64倍 1596円
8. <6622> ダイヘン 2.56倍 448円
9. <6941> 山一電機 2.53倍 934円
10. <5352> 黒崎播磨 2.42倍 252円
11. <7236> ティラド 2.39倍 246円
12. <5563> 新日本電工 2.38倍 299円
13. <5288> Jパイル 2.32倍 792円
13. <6310> 井関農 2.32倍 239円
15. <3632> グリー 2.31倍 813円
16. <6804> ホシデン 2.30倍 653円
17. <3774> IIJ 2.24倍 2202円
18. <4963> 星光PMC 2.22倍 1011円
18. <5142> アキレス 2.22倍 156円
20. <8093> 極東貿易 2.18倍 233円
21. <7868> 廣済堂 2.17倍 452円
22. <9075> 福山通 2.14倍 592円
23. <3831> PBITS 2.13倍 1653円
23. <7312> タカタ 2.13倍 1177円
25. <8091> ニチモウ 2.12倍 200円
26. <4061> 電化 2.11倍 382円
26. <7522> ワタミ 2.11倍 1222円
28. <9994> やまや 2.10倍 1518円
29. <6055> Jマテリアル 2.02倍 4880円
30. <5981> 東京綱 2.01倍 178円
30. <6065> サクセスHD 2.01倍 1295円
32. <3431> 宮地エンジ 1.97倍 197円
33. <2154> トラストT 1.96倍 1828円
34. <1916> 日成ビルド 1.95倍 272円
35. <6707> サンケン 1.92倍 998円
36. <4708> もしもし 1.85倍 1168円
36. <5186> ニッタ 1.85倍 2726円
36. <6779> 日電波 1.85倍 933円
39. <4461> 一工薬 1.83倍 427円
39. <6490> 日ピラ工 1.83倍 855円
39. <9810> 日鉄住金物産 1.83倍 424円
42. <4326> インテージH 1.82倍 1481円
43. <7414> 小野建 1.81倍 1030円
44. <4767> TOW 1.78倍 753円
45. <2681> ゲオHD 1.77倍 1014円
45. <7717> Vテク 1.77倍 2385円
47. <2607> 不二油 1.76倍 1842円
47. <6989> 北陸電気工 1.76倍 169円
49. <1780> ヤマウラ 1.74倍 414円
49. <3436> SUMCO 1.74倍 1522円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):11月10日
2014-11-10 16:35