出来高急増ランキング(東証1部):11月11日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3831> PBITS 3.76倍 1810円
2. <7550> ゼンショーH 3.69倍 950円
3. <2359> コア 3.48倍 796円
4. <6390> 加藤製 3.44倍 821円
5. <7819> SHOBI 3.40倍 406円
6. <6620> 宮越HD 3.37倍 688円
7. <4320> CEHD 3.26倍 1378円
8. <8130> サンゲツ 3.03倍 3075円
9. <4221> 大倉工 2.94倍 365円
9. <5357> ヨータイ 2.94倍 381円
11. <3097> 物語コーポ 2.93倍 3445円
12. <7701> 島津製 2.88倍 1069円
13. <7266> 今仙電機 2.81倍 1650円
14. <5262> 日ヒュム 2.72倍 897円
14. <6054> リブセンス 2.72倍 844円
16. <5702> 大紀ア 2.69倍 304円
17. <6877> OBARAG 2.64倍 4540円
18. <3551> ダイニク 2.62倍 174円
19. <6513> オリジン 2.57倍 460円
20. <1879> 新日本建 2.52倍 376円
20. <8007> 高島 2.52倍 242円
22. <2305> Sアリス 2.51倍 1481円
23. <1810> 松井建 2.50倍 549円
24. <4238> ミライアル 2.49倍 1744円
25. <1916> 日成ビルド 2.48倍 286円
26. <9880> イノテック 2.47倍 517円
27. <8086> ニプロ 2.35倍 928円
28. <7762> シチズンHD 2.34倍 846円
29. <6856> 堀場製 2.29倍 3920円
30. <2613> Jオイル 2.28倍 385円
30. <6059> ウチヤマHD 2.28倍 626円
32. <6366> 千代化建 2.25倍 1171円
33. <4203> 住友ベ 2.24倍 421円
33. <4310> ドリームI 2.24倍 1937円
35. <6298> ワイエイシイ 2.23倍 583円
36. <5988> パイオラクス 2.22倍 4805円
37. <5476> 高周波 2.19倍 107円
37. <9989> サンドラッグ 2.19倍 4735円
39. <9795> ステップ 2.17倍 850円
40. <8386> 百十四銀 2.16倍 373円
41. <6315> TOWA 2.11倍 679円
42. <1968> 太平電 2.10倍 978円
43. <8050> セイコーHD 2.09倍 578円
44. <3048> ビックカメラ 2.07倍 1003円
45. <1956> NDS 2.06倍 304円
45. <4028> 石原産 2.06倍 92円
47. <2485> ティア 2.05倍 704円
48. <1963> 日揮 2.01倍 3012.5円
48. <3276> 日本管理 2.01倍 2202円
48. <4767> TOW 2.01倍 773円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):11月11日
2014-11-11 16:35