高利回りランキング(JASDAQ):11月13日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <1407> ウエストHD 4.92% 1015円
2. <8746> 第一商品 4.76% 420円
3. <4705> クリップ 4.62% 1080円
4. <9696> ウィザス 4.62% 292円
5. <2362> 夢真HD 4.56% 657円
6. <4645> 市進HD 4.54% 220円
7. <2411> ゲンダイAG 4.51% 665円
8. <8903> サンウッド 4.48% 557円
9. <7837> RCコア 4.44% 945円
10. <8887> リベレステ 4.39% 683円
11. <3293> アズマハウス 4.37% 1601円
12. <5990> スパツール 4.33% 415円
13. <3317> フライングG 4.32% 694円
14. <7603> マックハウス 4.24% 942円
15. <9087> タカセ 4.18% 251円
16. <7539> アイナボHD 4.14% 675円
17. <9376> ユーラシア 4.11% 534円
18. <7551> ウェッズ 4.11% 1214円
19. <6249> GCジョイコ 3.98% 1505円
20. <4368> 扶桑化学 3.95% 1213円
21. <8119> 三栄コーポ 3.93% 2285円
22. <4840> トライアイズ 3.93% 305円
23. <3790> 日本オフィス 3.90% 1535円
24. <9913> 日邦産業 3.90% 384円
25. <9644> タナベ経営 3.90% 820円
26. <2332> クエスト 3.87% 775円
27. <3165> フーマイエレ 3.84% 910円
27. <2710> CSロジ 3.84% 260円
29. <3020> アプライド 3.83% 1565円
30. <2408> KG情報 3.83% 543円
31. <3242> アーバネット 3.80% 263円
32. <7217> テイン 3.79% 395円
33. <7464> セフテック 3.79% 369円
34. <3177> ありがとうS 3.78% 2166円
35. <7901> マツモト 3.77% 265円
36. <9906> 藤井産業 3.76% 1088円
37. <9446> エスケーアイ 3.75% 266円
38. <9769> 学究社 3.75% 2132円
39. <1770> 藤田エンジ 3.74% 427円
40. <3352> バッファロー 3.74% 802円
41. <3948> 光ビジ 3.70% 486円
42. <4327> SHL 3.62% 2536円
43. <8898> センチュ21 3.61% 4150円
44. <9639> 三協フロンテ 3.61% 831円
45. <6257> 藤商事 3.57% 1397円
46. <1723> 日本電技 3.57% 1120円
47. <9444> トーシン 3.56% 561円
48. <9733> ナガセ 3.55% 2810円
49. <2458> 夢テクノロジ 3.55% 844円
50. <7861> 東京リスマ 3.55% 676円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(JASDAQ):11月13日
2014-11-13 16:30