出来高急増ランキング(東証1部):12月2日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7956> ピジョン 3.24倍 7010円
2. <5603> 虹技 3.19倍 234円
3. <4027> テイカ 3.12倍 465円
4. <5192> 三星ベ 2.79倍 875円
5. <9312> ケイヒン 2.78倍 174円
6. <5196> 鬼怒ゴム 2.77倍 516円
7. <9067> 丸運 2.63倍 252円
8. <5013> ユシロ化 2.60倍 1559円
9. <3738> ティーガイア 2.58倍 1151円
10. <4516> 日新薬 2.57倍 3850円
11. <5310> 東洋炭素 2.54倍 2061円
12. <8263> ダイエー 2.44倍 140円
13. <9990> サックスバー 2.41倍 1536円
14. <6730> アクセル 2.39倍 1550円
15. <6362> 石井鉄 2.37倍 236円
16. <1414> ショーボンド 2.35倍 4560円
17. <1847> イチケン 2.29倍 352円
17. <8174> 日ガス 2.29倍 2505円
17. <8728> M2HD 2.29倍 1619円
20. <3878> 巴川紙 2.27倍 188円
20. <8065> 佐藤商 2.27倍 730円
20. <8283> Paltac 2.27倍 1340円
23. <8392> 大分銀 2.24倍 463円
24. <5011> ニチレキ 2.23倍 824円
24. <6996> ニチコン 2.23倍 1036円
26. <1821> 三住建設 2.22倍 132円
27. <4406> 新日理化 2.19倍 238円
27. <8864> 空港施設 2.19倍 739円
29. <4092> 日本化 2.15倍 316円
30. <1919> ヤマダSXL 2.14倍 106円
30. <8714> 池田泉州 2.14倍 564円
32. <4206> アイカ工 2.13倍 2555円
32. <5288> Jパイル 2.13倍 804円
34. <4099> 四国化 2.10倍 797円
35. <4922> コーセー 2.09倍 4450円
36. <9601> 松竹 2.08倍 1096円
37. <6507> シンフォニア 2.07倍 180円
38. <1954> 日工営 2.06倍 448円
38. <2112> 塩水糖 2.06倍 272円
38. <4215> タキロン 2.06倍 504円
38. <8772> アサックス 2.06倍 1480円
42. <6986> 双葉電子 2.05倍 1686円
43. <3662> エイチーム 2.04倍 5980円
43. <4967> 小林製薬 2.04倍 7000円
45. <6203> 豊和工 1.97倍 736円
46. <8876> リロHLD 1.96倍 8150円
47. <8166> タカキュー 1.91倍 210円
48. <1719> 安藤ハザマ 1.90倍 747円
49. <2593> 伊藤園 1.89倍 2167円
49. <9068> 丸全運 1.89倍 359円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):12月2日
2014-12-02 16:35