出来高急増ランキング(東証1部):12月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6966> 三井ハイ 4.34倍 827円
2. <8518> アジア投資 4.21倍 85円
3. <1949> 住友電設 3.96倍 1320円
4. <4971> メック 3.76倍 1150円
5. <5351> 品川リフラ 3.72倍 281円
6. <2372> アイロムHD 3.69倍 2343円
7. <8551> 北日本銀 3.46倍 2835円
8. <3877> 中越パ 3.40倍 192円
9. <4956> コニシ 3.35倍 1942円
10. <7561> ハークスレイ 3.30倍 928円
11. <5915> 駒井ハルテク 3.29倍 308円
12. <8707> 岩井コスモ 3.22倍 1200円
13. <4461> 一工薬 3.12倍 386円
14. <6810> 日立マクセル 3.11倍 1899円
15. <5302> カーボン 2.92倍 218円
16. <8617> 光世証 2.89倍 242円
17. <8425> 興銀リース 2.88倍 2333円
18. <1762> 高松G 2.87倍 2408円
19. <3593> ホギメディ 2.85倍 5790円
20. <6419> マースエンジ 2.81倍 2028円
21. <7615> 京都友禅 2.80倍 1005円
22. <9930> 北沢産 2.78倍 179円
23. <9682> DTS 2.77倍 2472円
24. <8255> アクシアル 2.75倍 2707円
25. <7898> ウッドワン 2.74倍 275円
25. <8174> 日ガス 2.74倍 2452円
27. <8012> 長瀬産 2.71倍 1427円
28. <9869> 加藤産 2.69倍 2334円
29. <5357> ヨータイ 2.68倍 372円
30. <4310> ドリームI 2.66倍 2511円
31. <4406> 新日理化 2.65倍 240円
32. <5363> TYK 2.63倍 221円
32. <7305> 新家工 2.63倍 199円
34. <5015> BPカストロ 2.60倍 1315円
35. <2331> ALSOK 2.58倍 2500円
36. <2485> ティア 2.56倍 645円
37. <1973> NESIC 2.54倍 2354円
38. <7552> ハピネット 2.50倍 1690円
39. <1899> 福田組 2.47倍 999円
39. <3865> 北越紀州 2.47倍 467円
41. <8029> ルック 2.46倍 245円
41. <8703> KABU.C 2.46倍 603円
43. <1916> 日成ビルド 2.44倍 294円
44. <8473> SBI 2.43倍 1454円
45. <6272> レオン自機 2.42倍 578円
46. <3672> オルトプラス 2.41倍 813円
47. <7730> マニー 2.40倍 7070円
48. <9760> 進学会 2.39倍 422円
49. <7606> Uアローズ 2.38倍 2950円
49. <7913> 図書印 2.38倍 356円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):12月3日
2014-12-03 16:35