出来高急増ランキング(東証2部):12月24日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7299> フジオーゼ 3.72倍 477円
2. <9537> 北陸ガス 3.22倍 276円
3. <4635> 東インキ 3.15倍 198円
4. <5781> 東邦金 3.13倍 139円
5. <5386> 鶴弥 3.08倍 404円
6. <2608> ボーソ油 2.95倍 160円
7. <6137> 小池酸 2.91倍 339円
7. <7975> リヒトラブ 2.91倍 178円
9. <7235> 東ラヂエタ 2.85倍 592円
10. <3271> グロバル社 2.69倍 445円
11. <2412> ベネ・ワン 2.65倍 1244円
12. <3125> 新内外綿 2.60倍 102円
13. <2831> はごろも 2.53倍 1086円
14. <8040> 東ソワール 2.50倍 266円
15. <6969> 松尾電 2.48倍 126円
16. <5952> アマテイ 2.44倍 97円
17. <3209> カネヨウ 2.37倍 88円
17. <3799> キーウェア 2.37倍 461円
17. <6392> ヤマダコーポ 2.37倍 385円
20. <5104> 日東化工 2.36倍 71円
21. <8148> 上原成商 2.33倍 450円
22. <8105> 堀田丸正 2.29倍 61円
23. <5973> トーアミ 2.27倍 515円
24. <1775> FFE&C 2.26倍 308円
25. <6826> 本多通信 2.24倍 1489円
26. <3111> オーミケン 2.23倍 69円
27. <5341> アサヒ陶 2.22倍 72円
28. <6365> 電業社 2.20倍 1815円
29. <6998> 日タング 2.18倍 184円
30. <7833> IFIS 2.15倍 374円
31. <7743> シード 2.11倍 1399円
32. <9878> セキド 2.10倍 143円
33. <7254> ユニバンス 2.07倍 313円
34. <9656> グリンランド 2.06倍 385円
35. <3168> クロタニ 1.98倍 517円
35. <6112> 小島鉄 1.98倍 111円
37. <5289> ゼニス羽田 1.97倍 350円
37. <5984> 兼房 1.97倍 981円
37. <6240> ヤマシンF 1.97倍 3210円
40. <5644> メタルアート 1.95倍 357円
40. <5753> 日伸銅 1.95倍 115円
40. <6016> 神戸発動 1.95倍 105円
40. <7965> 象印 1.95倍 767円
44. <4323> 日シス技術 1.94倍 904円
45. <3073> ダイヤモンD 1.93倍 3295円
45. <3604> 川本産業 1.93倍 329円
45. <4524> 仁丹 1.93倍 602円
48. <8039> 築地魚 1.92倍 136円
49. <8226> 理経 1.90倍 185円
50. <7989> ブラインド 1.89倍 680円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):12月24日
2014-12-24 16:35