出来高急増ランキング(東証1部):1月5日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6771> 池上通 4.13倍 188円
2. <6632> JVCKW 3.76倍 292円
3. <6704> 岩崎通 3.62倍 104円
4. <2112> 塩水糖 3.55倍 264円
5. <7231> トピー工 3.26倍 251円
6. <3591> ワコールHD 3.14倍 1160円
7. <6750> エレコム 3.07倍 2510円
8. <2002> 日清粉G 2.96倍 1245円
9. <4612> 日ペイントH 2.88倍 3395円
10. <4246> DNC 2.71倍 3570円
11. <4678> 秀英 2.55倍 305円
12. <3656> KLab 2.45倍 1424円
13. <4963> 星光PMC 2.40倍 954円
14. <6640> 第一精工 2.39倍 2374円
15. <2580> コカコラEJ 2.31倍 1910円
15. <6617> 東光高岳 2.31倍 1741円
17. <2815> アリアケ 2.29倍 3030円
17. <7245> 大同メタ 2.29倍 1216円
19. <4028> 石原産 2.28倍 109円
19. <6277> ホソミクロン 2.28倍 723円
21. <7312> タカタ 2.26倍 1561円
22. <4003> コープケミ 2.20倍 112円
22. <8545> 関西ア銀 2.20倍 1247円
24. <4544> みらかHD 2.19倍 5390円
25. <2427> アウトソシン 2.18倍 1921円
25. <6089> ウィルG 2.18倍 1396円
25. <9204> スカイマーク 2.18倍 390円
28. <4540> ツムラ 2.17倍 2731円
29. <9792> ニチイ学館 2.12倍 980円
30. <4619> 日特塗 2.07倍 774円
31. <4666> パーク24 2.06倍 1785円
32. <5612> 鋳鉄管 2.01倍 240円
32. <7936> アシックス 2.01倍 2812円
34. <7606> Uアローズ 2.00倍 3195円
35. <2729> JALUX 1.97倍 1856円
35. <3291> 飯田GHD 1.97倍 1500円
37. <8368> 百五銀 1.96倍 504円
38. <4568> 第一三共 1.95倍 1670.5円
38. <6641> 日新電 1.95倍 634円
40. <5352> 黒崎播磨 1.94倍 252円
40. <6458> 新晃工 1.94倍 1191円
42. <7867> タカラトミー 1.93倍 649円
43. <8130> サンゲツ 1.92倍 2948円
43. <9629> ピーシーエー 1.92倍 2095円
45. <3659> ネクソン 1.90倍 1105円
45. <7313> TSテック 1.90倍 2807円
47. <9024> 西武HD 1.89倍 2529円
48. <5938> LIXILG 1.88倍 2573円
49. <8201> さが美 1.87倍 97円
50. <5923> 高田機工 1.86倍 282円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):1月5日
2015-01-05 16:35