25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月7日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6771> 池上通 46.37% 215円
2. <7510> たけびし 30.83% 1396円
3. <3392> デリカフーズ 29.52% 1370円
4. <7448> ジンズメイト 27.19% 292円
5. <2904> 一正蒲鉾 26.96% 2169円
6. <7243> シロキ 26.18% 345円
7. <9204> スカイマーク 24.70% 383円
8. <7968> TASAKI 24.33% 2085円
9. <9629> ピーシーエー 21.93% 2020円
10. <4092> 日本化 21.33% 361円
11. <5204> 石塚硝 20.23% 241円
12. <7312> タカタ 20.00% 1632円
13. <4526> 理ビタ 19.84% 4320円
14. <2729> JALUX 19.46% 1922円
15. <9739> NSW 17.58% 898円
16. <6962> 大真空 16.96% 390円
17. <4996> クミアイ 16.74% 877円
18. <2685> アダストHD 16.72% 3265円
19. <7714> Sモリテクス 16.32% 279円
20. <1821> 三住建設 16.29% 159円
21. <6704> 岩崎通 14.35% 109円
22. <3649> ファインD 14.16% 7060円
23. <7520> エコス 14.03% 990円
24. <4845> フュージョン 14.01% 787円
25. <7616> コロワイド 13.71% 1760円
26. <6763> 帝通工 13.63% 250円
27. <3038> 神戸物産 13.41% 9660円
28. <6089> ウィルG 12.86% 1471円
29. <5013> ユシロ化 12.73% 1838円
30. <6458> 新晃工 12.71% 1178円
31. <3811> ビットアイル 12.13% 521円
32. <7283> 愛三工 11.56% 1118円
33. <3385> 薬王堂 11.21% 1931円
34. <6632> JVCKW 11.19% 294円
35. <5002> 昭シェル 11.08% 1197円
36. <9070> トナミHD 10.24% 341円
37. <3672> オルトプラス 10.15% 1001円
38. <9025> 鴻池運輸 9.77% 2497円
39. <5423> 東製鉄 9.40% 769円
40. <1893> 五洋建 9.34% 418円
41. <1810> 松井建 9.31% 606円
42. <3398> クスリアオキ 9.15% 6550円
43. <8200> リンガハット 9.09% 1992円
44. <2427> アウトソシン 8.91% 1896円
45. <9828> 元気寿司 8.89% 2570円
46. <6479> ミネベア 8.82% 1808円
47. <4282> EPS 8.76% 1395円
48. <9627> アインファー 8.72% 3690円
49. <9792> ニチイ学館 8.72% 1018円
50. <9603> HIS 8.41% 3540円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月7日
2015-01-07 16:35