200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月7日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3038> 神戸物産 130.85% 9660円
2. <4092> 日本化 115.02% 361円
3. <2372> アイロムHD 106.14% 2257円
4. <7968> TASAKI 92.53% 2085円
5. <6771> 池上通 79.48% 215円
6. <2290> 米久 69.80% 1971円
7. <2772> ゲンキー 69.47% 7280円
8. <3436> SUMCO 67.71% 1805円
9. <4047> 関電化 66.65% 604円
10. <3392> デリカフーズ 62.13% 1370円
11. <3388> 明治電機 61.60% 1168円
12. <4526> 理ビタ 60.82% 4320円
13. <7510> たけびし 58.72% 1396円
14. <7243> シロキ 57.23% 345円
15. <6293> 日精樹脂 57.01% 1183円
16. <2729> JALUX 52.87% 1922円
17. <9204> スカイマーク 50.20% 383円
18. <3397> トリドール 48.56% 1695円
19. <4612> 日ペイントH 48.16% 3350円
20. <6440> JUKI 46.65% 422円
21. <9629> ピーシーエー 46.44% 2020円
22. <4228> 積化成 46.27% 449円
23. <1834> 大和小田急 45.74% 801円
24. <6479> ミネベア 44.99% 1808円
25. <7990> グローブライ 44.57% 203円
26. <9070> トナミHD 44.31% 341円
27. <7611> ハイデ日高 43.29% 3870円
28. <9739> NSW 43.17% 898円
29. <3048> ビックカメラ 42.43% 1258円
30. <4246> DNC 42.33% 3470円
31. <5013> ユシロ化 41.59% 1838円
32. <8014> 蝶理 41.26% 1904円
33. <6770> アルプス 41.15% 2265円
34. <4301> アミューズ 41.01% 3385円
35. <2908> フジッコ 40.65% 2012円
36. <6284> ASB機械 40.57% 2815円
37. <2292> SFOODS 40.42% 2391円
38. <7022> サノヤスHD 40.41% 347円
39. <7616> コロワイド 39.17% 1760円
40. <7600> MDM 38.91% 562円
41. <4661> OLC 38.55% 27365円
42. <6860> パナSUNX 38.26% 745円
43. <8275> フォーバル 38.24% 1206円
44. <6513> オリジン 38.03% 518円
45. <2715> エレマテック 38.00% 2823円
46. <7448> ジンズメイト 37.82% 292円
47. <5981> 東京綱 37.77% 236円
48. <6763> 帝通工 37.56% 250円
49. <2685> アダストHD 37.03% 3265円
50. <6375> コンベヤ 36.99% 257円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月7日
2015-01-07 16:35