200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月8日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3038> 神戸物産 124.46% 9470円
2. <2372> アイロムHD 105.49% 2265円
3. <4092> 日本化 104.84% 346円
4. <7968> TASAKI 80.09% 1962円
5. <6771> 池上通 74.54% 210円
6. <2772> ゲンキー 72.84% 7470円
7. <4526> 理ビタ 71.27% 4620円
8. <3436> SUMCO 70.53% 1845円
9. <4047> 関電化 68.05% 612円
10. <2290> 米久 62.92% 1900円
11. <7510> たけびし 60.75% 1419円
12. <3388> 明治電機 60.39% 1164円
13. <2729> JALUX 59.18% 2008円
14. <6293> 日精樹脂 57.68% 1193円
15. <3397> トリドール 57.17% 1800円
16. <9070> トナミHD 53.48% 364円
17. <3392> デリカフーズ 53.39% 1301円
18. <4228> 積化成 53.22% 472円
19. <7243> シロキ 49.97% 330円
20. <4612> 日ペイントH 49.31% 3390円
21. <9204> スカイマーク 48.02% 378円
22. <7990> グローブライ 47.74% 208円
23. <6440> JUKI 47.47% 426円
24. <6479> ミネベア 46.83% 1838円
25. <6770> アルプス 46.41% 2358円
26. <9739> NSW 45.84% 918円
27. <6146> ディスコ 45.61% 10600円
28. <1834> 大和小田急 45.59% 804円
29. <1821> 三住建設 44.10% 173円
30. <7616> コロワイド 43.82% 1824円
31. <8014> 蝶理 43.78% 1944円
32. <4246> DNC 43.46% 3510円
33. <2292> SFOODS 43.23% 2449円
34. <3048> ビックカメラ 43.23% 1270円
35. <7022> サノヤスHD 42.45% 353円
36. <6284> ASB機械 41.82% 2845円
37. <9706> 日空ビル 41.59% 4995円
38. <7611> ハイデ日高 41.50% 3835円
39. <2269> 明治HD 41.26% 11320円
40. <2908> フジッコ 41.02% 2023円
41. <4661> OLC 40.93% 27925円
42. <9107> 川崎汽 40.84% 338円
43. <4516> 日新薬 40.57% 3955円
44. <6763> 帝通工 40.53% 256円
45. <4507> 塩野義薬 40.52% 3320円
46. <9629> ピーシーエー 40.21% 1938円
47. <4301> アミューズ 39.92% 3370円
48. <6860> パナSUNX 39.52% 754円
49. <9045> 京阪電鉄 39.52% 661円
50. <8275> フォーバル 39.34% 1220円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月8日
2015-01-08 16:35