高利回りランキング(東証1部):1月9日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.63% 1082円
2. <6028> テクノプロH 4.71% 1975円
3. <9759> NSD 4.44% 1756円
4. <7518> ネットワン 4.23% 708円
5. <8053> 住友商 4.22% 1183円
6. <8031> 三井物 4.16% 1535円
7. <7615> 京都友禅 4.16% 1009円
8. <7751> キヤノン 4.03% 3715.53円
9. <2760> 東エレデバ 3.94% 1520円
10. <1873> 東日本ハウス 3.94% 507円
11. <4678> 秀英 3.90% 307円
12. <7455> 三城HD 3.89% 462円
13. <4762> XNET 3.88% 1441円
14. <6727> ワコム 3.87% 464円
15. <4767> TOW 3.86% 802円
16. <6932> 遠藤照 3.82% 1308円
17. <8304> あおぞら 3.81% 385円
18. <9788> ナック 3.80% 1050円
19. <5012> 東燃ゼネ 3.80% 998円
20. <2462> ジェイコムH 3.80% 788円
21. <7916> 光村印 3.78% 264円
22. <7838> 共立印刷 3.78% 291円
23. <4718> 早稲アカ 3.77% 794円
24. <4568> 第一三共 3.76% 1594.53円
25. <8860> フジ住宅 3.75% 693円
26. <8002> 丸紅 3.74% 693.55円
27. <2169> CDS 3.74% 961円
28. <4927> ポーラオルH 3.71% 5030円
29. <6417> SANKYO 3.70% 4045円
30. <1975> 朝日工 3.67% 408円
31. <9883> 富士エレ 3.66% 1366円
32. <2131> アコーディア 3.64% 1126円
33. <6379> 新興プラン 3.62% 827円
34. <8001> 伊藤忠 3.62% 1268.53円
35. <8078> 阪和興 3.62% 414円
35. <8005> スクロール 3.62% 276円
37. <7150> 島根銀行 3.60% 1387円
38. <5020> JX 3.59% 444.55円
39. <9832> オートバック 3.59% 1670円
40. <8090> 昭光通商 3.57% 168円
41. <3834> 朝日ネット 3.56% 505円
42. <2317> システナ 3.56% 842円
43. <8411> みずほ 3.54% 197.53円
44. <4502> 武田薬 3.52% 5107円
45. <9717> ジャステック 3.49% 859円
46. <8096> 兼松エレク 3.47% 1725円
47. <9437> NTTドコモ 3.47% 1872円
48. <6412> 平和 3.46% 2308円
49. <9957> バイテック 3.46% 1011円
50. <5187> クリエート 3.44% 1015円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):1月9日
2015-01-09 16:30