25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月9日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7844> マーベラス −16.55% 1496円
2. <6731> ピクセラ −16.08% 97円
3. <5015> BPカストロ −14.18% 1082円
4. <3662> エイチーム −13.96% 4630円
5. <9435> 光通信 −12.46% 6400円
6. <9132> 第一中汽 −11.74% 46円
7. <7261> マツダ −11.56% 2620.5円
8. <6364> 北越工 −11.44% 1027円
9. <9974> ベルク −10.98% 3200円
10. <8732> マネパG −10.74% 422円
11. <8515> アイフル −10.40% 373円
12. <4651> サニックス −10.27% 426円
13. <7731> ニコン −10.09% 1503円
14. <4704> トレンド −10.01% 3140円
15. <2266> 六甲バタ −9.95% 1041円
16. <4100> 戸田工 −9.64% 436円
17. <6789> ローランドD −9.25% 3650円
18. <6640> 第一精工 −9.20% 2308円
19. <3064> MRO −9.16% 2351円
20. <2491> Vコマース −9.12% 572円
21. <6844> 新電元 −9.06% 645円
22. <6445> 蛇の目 −9.05% 129円
23. <5947> リンナイ −8.93% 7460円
24. <4004> 昭電工 −8.85% 145円
25. <2371> カカクコム −8.78% 1635円
26. <5332> TOTO −8.69% 1267円
27. <4321> ケネディクス −8.68% 502円
28. <4971> メック −8.50% 922円
29. <8170> アデランス −8.40% 1087円
30. <6333> 帝国電機 −8.31% 1222円
31. <6702> 富士通 −8.30% 600.9円
32. <8008> 4CHD −8.27% 1729円
33. <7552> ハピネット −8.23% 1425円
34. <2607> 不二油 −8.22% 1440円
35. <7545> 西松屋チェ −8.21% 927円
36. <9503> 関西電 −8.16% 1097.5円
37. <6444> サンデン −8.13% 600円
38. <4245> ダイキアクシ −8.02% 1113円
39. <7823> アトネイチャ −7.99% 1230円
40. <8309> 三住トラスト −7.92% 428.2円
41. <9468> カドカワD −7.92% 1804円
42. <9747> アサツーDK −7.69% 2765円
43. <4829> 日本エンタ −7.67% 394円
44. <3826> SI −7.67% 474円
45. <6420> 福島工 −7.63% 1792円
46. <1721> コムシスHD −7.59% 1572円
47. <8604> 野村 −7.54% 648.2円
48. <6767> ミツミ −7.48% 930円
49. <6675> サクサ −7.43% 248円
50. <3880> 大王紙 −7.43% 936円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月9日
2015-01-09 16:35