高利回りランキング(東証1部):1月14日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.70% 1069円
2. <6028> テクノプロH 4.68% 1990円
3. <9759> NSD 4.40% 1770円
4. <8053> 住友商 4.39% 1138.53円
5. <8031> 三井物 4.30% 1485円
6. <7518> ネットワン 4.26% 703円
7. <7615> 京都友禅 4.15% 1010円
8. <7751> キヤノン 4.01% 3738円
9. <1873> 東日本ハウス 4.00% 500円
10. <2760> 東エレデバ 3.97% 1510円
11. <4762> XNET 3.91% 1432円
12. <6932> 遠藤照 3.90% 1281円
13. <7455> 三城HD 3.89% 462円
14. <6727> ワコム 3.88% 463円
15. <8002> 丸紅 3.88% 669.49円
16. <4678> 秀英 3.85% 311円
17. <7916> 光村印 3.84% 260円
18. <8304> あおぞら 3.83% 383円
19. <4767> TOW 3.83% 809円
20. <8001> 伊藤忠 3.83% 1201円
21. <5012> 東燃ゼネ 3.82% 994円
22. <8860> フジ住宅 3.81% 681円
23. <2462> ジェイコムH 3.81% 786円
24. <9788> ナック 3.80% 1050円
25. <5020> JX 3.80% 420.52円
26. <7838> 共立印刷 3.79% 290円
27. <2169> CDS 3.78% 951円
28. <4718> 早稲アカ 3.76% 796円
29. <4568> 第一三共 3.76% 1594.53円
30. <6417> SANKYO 3.74% 4005円
31. <1975> 朝日工 3.72% 403円
32. <8078> 阪和興 3.71% 404円
33. <4927> ポーラオルH 3.71% 5040円
34. <9883> 富士エレ 3.68% 1358円
35. <6379> 新興プラン 3.68% 815円
36. <9832> オートバック 3.66% 1638円
37. <8090> 昭光通商 3.65% 164円
38. <8005> スクロール 3.64% 274円
39. <9957> バイテック 3.63% 962円
40. <7150> 島根銀行 3.62% 1381円
41. <9622> スペース 3.61% 1106円
42. <2131> アコーディア 3.61% 1135円
43. <8411> みずほ 3.60% 194.50円
44. <3834> 朝日ネット 3.59% 501円
45. <8096> 兼松エレク 3.57% 1680円
46. <2317> システナ 3.56% 842円
47. <6412> 平和 3.51% 2275円
48. <4502> 武田薬 3.51% 5121円
49. <8016> オンワードH 3.50% 685円
50. <5187> クリエート 3.47% 1007円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):1月14日
2015-01-14 16:30