25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月15日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <8918> ランド 51.33% 25円
2. <4526> 理ビタ 30.57% 5150円
3. <4845> フュージョン 28.25% 932円
4. <9070> トナミHD 23.82% 400円
5. <1821> 三住建設 23.82% 179円
6. <9381> エーアイテイ 23.61% 994円
7. <3186> ネクステージ 22.68% 647円
8. <7510> たけびし 21.75% 1412円
9. <2729> JALUX 20.44% 2045円
10. <2674> ハードオフ 18.30% 1095円
11. <7581> サイゼリヤ 17.52% 1913円
12. <8200> リンガハット 17.25% 2228円
13. <6458> 新晃工 15.81% 1263円
14. <3398> クスリアオキ 13.89% 7080円
15. <2440> ぐるなび 13.49% 1954円
16. <6771> 池上通 13.49% 177円
17. <2379> ディップ 13.07% 4935円
18. <7616> コロワイド 12.84% 1838円
19. <9616> 共立メンテ 12.72% 6490円
20. <4996> クミアイ 12.62% 890円
21. <4528> 小野薬 12.27% 12070円
22. <4282> EPS 11.88% 1503円
23. <3349> コスモス薬 11.46% 18190円
24. <1893> 五洋建 11.45% 441円
25. <2309> シミックHD 11.33% 1998円
26. <2168> パソナ 10.98% 604円
27. <2809> キユーピ 10.68% 2425円
28. <2286> 林兼 10.64% 89円
29. <1944> きんでん 10.61% 1323円
30. <2428> ウェルネット 10.53% 2233円
31. <3093> トレファク 10.17% 2601円
32. <7554> 幸楽苑 10.04% 1729円
33. <3649> ファインD 9.98% 7070円
34. <5018> MORESC 9.91% 2039円
35. <7520> エコス 9.83% 983円
36. <4092> 日本化 9.64% 336円
37. <5423> 東製鉄 9.49% 798円
38. <4661> OLC 9.41% 29845円
39. <9716> 乃村工芸 9.40% 1055円
40. <8174> 日ガス 9.37% 2725円
41. <1810> 松井建 9.30% 622円
42. <9629> ピーシーエー 9.19% 1890円
43. <8107> キムラタン 9.17% 10円
44. <8276> 平和堂 9.10% 2430円
45. <5204> 石塚硝 9.06% 234円
46. <4118> カネカ 9.01% 698円
47. <6278> ユニオンツル 8.95% 2930円
48. <2201> 森永菓 8.95% 333円
49. <1720> 東急建設 8.82% 590円
50. <9062> 日通 8.71% 653円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月15日
2015-01-15 16:35