高利回りランキング(東証1部):1月16日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.66% 1077円
2. <6028> テクノプロH 4.70% 1982円
3. <8053> 住友商 4.40% 1136円
4. <9381> エーアイテイ 4.37% 1142円
5. <9759> NSD 4.35% 1791円
6. <8031> 三井物 4.28% 1492円
7. <7518> ネットワン 4.22% 710円
8. <7615> 京都友禅 4.15% 1011円
9. <7751> キヤノン 3.99% 3757.53円
10. <2760> 東エレデバ 3.96% 1512円
11. <1873> 東日本ハウス 3.94% 507円
12. <8002> 丸紅 3.93% 661.53円
13. <4762> XNET 3.89% 1438円
14. <6932> 遠藤照 3.89% 1285円
15. <7455> 三城HD 3.88% 463円
16. <4678> 秀英 3.88% 309円
17. <8860> フジ住宅 3.88% 670円
18. <7916> 光村印 3.86% 259円
19. <6727> ワコム 3.85% 467円
20. <9788> ナック 3.82% 1045円
21. <2169> CDS 3.82% 941円
22. <7838> 共立印刷 3.81% 288円
23. <2462> ジェイコムH 3.81% 786円
24. <4568> 第一三共 3.81% 1574.53円
25. <8304> あおぞら 3.80% 386円
26. <8001> 伊藤忠 3.80% 1209.53円
27. <5012> 東燃ゼネ 3.80% 1000円
28. <4718> 早稲アカ 3.77% 795円
29. <5020> JX 3.75% 425.54円
29. <1975> 朝日工 3.75% 399円
31. <4927> ポーラオルH 3.75% 4980円
32. <6417> SANKYO 3.75% 3995円
33. <9957> バイテック 3.70% 945円
34. <9883> 富士エレ 3.69% 1354円
35. <8090> 昭光通商 3.68% 163円
36. <8078> 阪和興 3.67% 408円
37. <4767> TOW 3.65% 849円
38. <8005> スクロール 3.64% 274円
39. <6379> 新興プラン 3.64% 824円
40. <9832> オートバック 3.63% 1652円
41. <7150> 島根銀行 3.60% 1386円
42. <8411> みずほ 3.60% 194.51円
43. <8096> 兼松エレク 3.59% 1669円
44. <3834> 朝日ネット 3.59% 501円
45. <9622> スペース 3.58% 1115円
46. <2131> アコーディア 3.57% 1147円
47. <2317> システナ 3.55% 845円
48. <6412> 平和 3.53% 2260円
49. <8016> オンワードH 3.53% 679円
50. <9717> ジャステック 3.50% 857円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):1月16日
2015-01-16 16:30