25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月16日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <8732> マネパG −18.07% 370円
2. <5932> 三協立山 −15.70% 1803円
3. <7844> マーベラス −15.43% 1455円
4. <9132> 第一中汽 −14.75% 43円
5. <8728> M2HD −13.45% 1262円
6. <2372> アイロムHD −13.43% 2070円
7. <6364> 北越工 −13.39% 971円
8. <5706> 三井金 −13.05% 248円
9. <7718> スター精密 −12.96% 1349円
10. <7261> マツダ −12.88% 2491.5円
11. <9974> ベルク −12.86% 3040円
12. <7552> ハピネット −12.84% 1312円
13. <4238> ミライアル −12.74% 1470円
14. <3627> ネオス −12.11% 613円
15. <9449> GMO −11.95% 904円
16. <6333> 帝国電機 −11.94% 1150円
17. <9468> カドカワD −11.88% 1680円
18. <5015> BPカストロ −11.69% 1077円
19. <8750> 第一生命 −11.63% 1562円
20. <4651> サニックス −11.56% 396円
21. <3526> 芦森工 −11.11% 159円
22. <6789> ローランドD −10.75% 3490円
23. <6640> 第一精工 −10.65% 2210円
24. <3662> エイチーム −10.57% 4620円
25. <4971> メック −10.49% 860円
26. <4310> ドリームI −10.43% 2388円
27. <6376> 日機装 −10.33% 1014円
28. <9766> コナミ −10.28% 1941円
29. <7731> ニコン −10.27% 1458円
30. <8698> マネックスG −10.18% 253円
31. <3826> SI −10.11% 445円
32. <5707> 東邦鉛 −10.07% 347円
33. <1834> 大和小田急 −10.01% 732円
34. <6445> 蛇の目 −9.98% 123円
35. <6474> 不二越 −9.94% 638円
36. <6855> 電子材料 −9.85% 605円
37. <6620> 宮越HD −9.79% 453円
38. <6395> タダノ −9.78% 1346円
39. <3668> コロプラ −9.78% 2480円
40. <4047> 関電化 −9.72% 560円
41. <2461> ファンコミ −9.71% 1217円
42. <6141> DMG森精機 −9.53% 1346円
43. <3608> TSIHD −9.50% 628円
44. <5901> 洋缶HD −9.50% 1325円
45. <9508> 九州電 −9.48% 1090円
46. <6857> アドバンテス −9.43% 1335円
47. <8604> 野村 −9.38% 620.4円
48. <5202> 板硝子 −9.31% 102円
49. <1419> タマホーム −9.26% 526円
50. <6731> ピクセラ −9.25% 100円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月16日
2015-01-16 16:35