高利回りランキング(東証1部):1月19日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.65% 1078円
2. <9381> エーアイテイ 4.75% 1052円
3. <6028> テクノプロH 4.70% 1980円
4. <9759> NSD 4.31% 1808円
5. <8053> 住友商 4.26% 1172.53円
6. <8031> 三井物 4.20% 1523.53円
7. <7615> 京都友禅 4.16% 1008円
8. <7518> ネットワン 4.10% 730円
9. <1873> 東日本ハウス 3.98% 502円
10. <2760> 東エレデバ 3.97% 1511円
11. <7751> キヤノン 3.96% 3787.53円
12. <4762> XNET 3.90% 1434円
13. <8860> フジ住宅 3.90% 666円
14. <4678> 秀英 3.89% 308円
15. <7455> 三城HD 3.86% 466円
16. <6727> ワコム 3.85% 467円
17. <4927> ポーラオルH 3.85% 4855円
18. <7916> 光村印 3.84% 260円
19. <8002> 丸紅 3.82% 679.53円
20. <6932> 遠藤照 3.82% 1307円
21. <7838> 共立印刷 3.81% 288円
22. <8304> あおぞら 3.80% 386円
23. <5012> 東燃ゼネ 3.80% 998円
24. <9788> ナック 3.80% 1051円
25. <2462> ジェイコムH 3.79% 790円
26. <2169> CDS 3.78% 952円
27. <4718> 早稲アカ 3.76% 797円
28. <4568> 第一三共 3.73% 1607.53円
29. <1975> 朝日工 3.72% 403円
30. <5020> JX 3.72% 430円
31. <8001> 伊藤忠 3.71% 1238.53円
32. <6417> SANKYO 3.69% 4060円
33. <9957> バイテック 3.68% 949円
34. <9883> 富士エレ 3.67% 1362円
35. <8090> 昭光通商 3.65% 164円
36. <7150> 島根銀行 3.62% 1380円
37. <8411> みずほ 3.61% 193.57円
38. <6379> 新興プラン 3.60% 833円
39. <4767> TOW 3.60% 861円
40. <8078> 阪和興 3.59% 417円
41. <9832> オートバック 3.59% 1670円
42. <9622> スペース 3.59% 1114円
43. <8005> スクロール 3.58% 279円
44. <3834> 朝日ネット 3.57% 503円
45. <8096> 兼松エレク 3.56% 1685円
46. <9422> コネクシオ 3.55% 1014円
47. <2317> システナ 3.53% 849円
48. <6412> 平和 3.52% 2269円
49. <2131> アコーディア 3.51% 1166円
50. <5187> クリエート 3.49% 1001円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):1月19日
2015-01-19 16:30