25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月20日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <2729> JALUX 34.93% 2396円
2. <4845> フュージョン 30.17% 996円
3. <9381> エーアイテイ 29.25% 1085円
4. <2286> 林兼 26.08% 105円
5. <4526> 理ビタ 24.78% 5180円
6. <9739> NSW 22.84% 1007円
7. <3186> ネクステージ 22.75% 662円
8. <3093> トレファク 22.49% 2972円
9. <8918> ランド 21.24% 21円
10. <6458> 新晃工 20.69% 1358円
11. <1821> 三住建設 19.93% 181円
12. <9070> トナミHD 17.66% 392円
13. <6498> キッツ 17.60% 575円
14. <3046> JIN 17.21% 3490円
15. <2674> ハードオフ 16.18% 1104円
16. <7581> サイゼリヤ 16.04% 1940円
17. <4528> 小野薬 14.60% 12550円
18. <4661> OLC 14.25% 31810円
19. <5204> 石塚硝 14.00% 255円
20. <2168> パソナ 13.89% 632円
21. <9616> 共立メンテ 13.55% 6720円
22. <6676> メルコ 13.16% 1937円
23. <5482> 愛知鋼 13.14% 485円
24. <6771> 池上通 13.09% 181円
25. <3398> クスリアオキ 12.56% 7230円
26. <8133> エネクス 12.48% 974円
27. <5018> MORESC 12.43% 2119円
28. <7943> ニチハ 12.38% 1340円
29. <7510> たけびし 12.16% 1361円
30. <7942> JSP 12.09% 2303円
31. <9716> 乃村工芸 12.02% 1090円
32. <4536> 参天薬 11.63% 7360円
33. <9024> 西武HD 11.51% 2831円
34. <5423> 東製鉄 11.42% 833円
35. <4996> クミアイ 11.32% 907円
36. <6986> 双葉電子 11.23% 1948円
37. <2379> ディップ 11.18% 4975円
38. <8200> リンガハット 11.17% 2169円
39. <7616> コロワイド 11.16% 1861円
40. <7463> アドヴァン 11.05% 1336円
41. <5105> 洋ゴム 11.03% 2727円
42. <2440> ぐるなび 10.91% 1937円
43. <9828> 元気寿司 10.85% 2776円
44. <4275> カーリットH 10.61% 680円
45. <1810> 松井建 10.60% 641円
46. <2201> 森永菓 10.46% 345円
47. <1926> ライト工 10.45% 1120円
48. <4577> ダイト 10.28% 2106円
49. <2809> キユーピ 10.19% 2481円
50. <7649> スギHD 10.14% 5400円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月20日
2015-01-20 16:35