200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月20日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3038> 神戸物産 102.96% 9020円
2. <4526> 理ビタ 85.70% 5180円
3. <2729> JALUX 85.19% 2396円
4. <4092> 日本化 78.47% 313円
5. <2372> アイロムHD 70.04% 1959円
6. <2772> ゲンキー 66.65% 7520円
7. <7968> TASAKI 63.37% 1847円
8. <4612> 日ペイントH 61.49% 3790円
9. <9070> トナミHD 60.72% 392円
10. <6293> 日精樹脂 56.62% 1219円
11. <4661> OLC 56.43% 31810円
12. <9739> NSW 56.40% 1007円
13. <3436> SUMCO 53.95% 1720円
14. <4047> 関電化 52.60% 573円
15. <2290> 米久 51.53% 1822円
16. <4228> 積化成 50.79% 476円
17. <7510> たけびし 50.55% 1361円
18. <9616> 共立メンテ 50.33% 6720円
19. <4246> DNC 49.40% 3755円
20. <3397> トリドール 49.27% 1753円
21. <8918> ランド 48.72% 21円
22. <3388> 明治電機 48.51% 1107円
23. <3048> ビックカメラ 48.11% 1351円
24. <1821> 三住建設 47.83% 181円
25. <6771> 池上通 47.19% 181円
26. <2269> 明治HD 46.36% 12010円
27. <4507> 塩野義薬 45.61% 3515円
28. <7990> グローブライ 45.34% 208円
29. <2193> クックパッド 45.00% 4485円
30. <6146> ディスコ 44.72% 10750円
31. <7600> MDM 44.41% 602円
32. <7022> サノヤスHD 44.17% 364円
33. <2201> 森永菓 43.94% 345円
34. <7616> コロワイド 43.89% 1861円
35. <9009> 京成 43.69% 1594円
36. <7240> NOK 42.76% 3310円
37. <9706> 日空ビル 42.62% 5160円
38. <8050> セイコーHD 41.99% 685円
39. <5423> 東製鉄 41.67% 833円
40. <9045> 京阪電鉄 41.64% 684円
41. <9828> 元気寿司 41.33% 2776円
42. <2908> フジッコ 40.96% 2061円
43. <4186> 東応化 40.33% 3900円
44. <6770> アルプス 40.16% 2317円
45. <6479> ミネベア 39.96% 1796円
46. <6284> ASB機械 39.47% 2838円
47. <2809> キユーピ 38.92% 2481円
48. <9381> エーアイテイ 38.85% 1085円
49. <7243> シロキ 38.51% 310円
50. <9629> ピーシーエー 38.43% 1940円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月20日
2015-01-20 16:35