出来高急増ランキング(東証1部):1月20日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6498> キッツ 3.52倍 575円
2. <6676> メルコ 3.39倍 1937円
3. <6217> 津田駒 3.32倍 160円
4. <5563> 新日本電工 3.28倍 297円
5. <6340> 渋谷工 3.17倍 2433円
6. <9312> ケイヒン 2.88倍 181円
7. <3258> 常和HD 2.82倍 3805円
8. <5445> 東鉄鋼 2.67倍 576円
9. <6620> 宮越HD 2.60倍 488円
10. <3036> アルコニクス 2.59倍 1949円
11. <6028> テクノプロH 2.52倍 2112円
11. <6986> 双葉電子 2.52倍 1948円
13. <4641> アルプス技 2.51倍 1416円
14. <9739> NSW 2.41倍 1007円
15. <7313> TSテック 2.35倍 2854円
16. <8245> 丸栄 2.34倍 139円
17. <7442> 中山福 2.33倍 885円
18. <5440> 共英製鋼 2.26倍 2055円
19. <4548> 生化学 2.25倍 2060円
19. <5612> 鋳鉄管 2.25倍 235円
19. <6330> 洋エンジ 2.25倍 405円
19. <6853> 共和電 2.25倍 472円
23. <5821> 平河ヒューテ 2.19倍 1092円
24. <8871> ゴールドクレ 2.18倍 2070円
25. <2112> 塩水糖 2.17倍 266円
26. <7709> クボテック 2.16倍 282円
27. <1939> 四電工 2.14倍 428円
27. <5204> 石塚硝 2.14倍 255円
29. <1926> ライト工 2.12倍 1120円
29. <4924> DRシーラボ 2.12倍 4170円
31. <7260> 富士機工 2.06倍 537円
32. <3817> SRAHD 2.05倍 1459円
33. <3826> SI 2.01倍 524円
33. <9304> 渋沢倉 2.01倍 338円
35. <2353> 日駐 2.00倍 120円
36. <6383> ダイフク 1.99倍 1312円
37. <9902> 日伝 1.98倍 2450円
38. <2729> JALUX 1.97倍 2396円
39. <8050> セイコーHD 1.96倍 685円
40. <3639> ボルテージ 1.94倍 1267円
40. <5658> 日亜鋼 1.94倍 346円
40. <8364> 清水銀 1.94倍 2873円
43. <4812> ISID 1.93倍 1132円
43. <8806> ダイビル 1.93倍 1075円
45. <4779> ソフトブレン 1.92倍 194円
46. <9746> TKC 1.90倍 2085円
47. <7239> タチエス 1.89倍 1690円
48. <8037> カメイ 1.88倍 758円
48. <8150> 三信電 1.88倍 846円
50. <3085> ALサービス 1.87倍 3730円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):1月20日
2015-01-20 16:35