出来高急増ランキング(東証2部):1月21日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7992> セーラ万 4.11倍 38円
2. <8226> 理経 3.93倍 219円
3. <8006> ユアサフナ 3.72倍 328円
4. <2608> ボーソ油 3.16倍 167円
5. <6993> AGCap 3.03倍 203円
6. <8105> 堀田丸正 3.02倍 64円
7. <7758> セコニックH 2.98倍 173円
8. <9445> Fテレコム 2.93倍 401円
9. <8143> ラピーヌ 2.90倍 113円
10. <6982> リード 2.81倍 158円
11. <3121> マーチャント 2.71倍 150円
12. <6016> 神戸発動 2.61倍 107円
13. <5660> 神鋼線 2.41倍 172円
14. <6832> アオイ電子 2.40倍 4960円
15. <5609> 日鋳造 2.33倍 145円
16. <7953> 菊水化 2.30倍 497円
17. <2397> DNA研 2.15倍 850円
17. <8851> アーバン 2.15倍 120円
19. <6950> ワイイデタ 2.14倍 178円
20. <5458> 高砂鉄 2.13倍 95円
21. <1840> 土屋HD 2.11倍 221円
22. <5905> 日カン 2.09倍 130円
23. <7505> 扶桑電通 2.08倍 330円
24. <3794> NDソフト 2.02倍 2479円
25. <1853> 森組 1.83倍 140円
26. <9713> ロイヤルホ 1.73倍 199円
27. <3209> カネヨウ 1.66倍 82円
28. <6786> リアル 1.65倍 503円
29. <9674> 花月園 1.63倍 95円
30. <9193> 東京汽 1.60倍 661円
31. <9709> NCS&A 1.56倍 302円
32. <3271> グロバル社 1.54倍 461円
32. <5952> アマテイ 1.54倍 100円
34. <3409> 北日紡 1.53倍 49円
35. <6131> 浜井産 1.52倍 182円
35. <8285> 三谷産業 1.52倍 457円
37. <5816> オーナンバ 1.48倍 583円
38. <2354> 安川情報 1.46倍 314円
38. <5962> 浅香工 1.46倍 176円
38. <6097> 日本ビューH 1.46倍 1626円
38. <9090> 丸和運輸機関 1.46倍 2310円
42. <8912> エリア 1.45倍 115円
43. <2654> アスモ 1.44倍 86円
44. <8940> インテリクス 1.41倍 615円
45. <4623> アサヒペ 1.40倍 169円
46. <6279> 瑞光 1.39倍 4880円
47. <1844> 大盛工 1.38倍 35円
47. <8202> ラオックス 1.38倍 250円
49. <2804> ブルソス 1.37倍 201円
49. <6639> コンテック 1.37倍 1110円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):1月21日
2015-01-21 16:35