25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月22日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <2729> JALUX 31.68% 2430円
2. <4526> 理ビタ 31.31% 5680円
3. <9381> エーアイテイ 29.60% 1123円
4. <3186> ネクステージ 20.85% 664円
5. <3093> トレファク 18.75% 2955円
6. <8918> ランド 18.51% 21円
7. <9739> NSW 17.47% 991円
8. <3826> SI 16.46% 572円
9. <9024> 西武HD 16.00% 2996円
10. <3398> クスリアオキ 15.59% 7590円
11. <2286> 林兼 15.34% 98円
12. <2809> キユーピ 15.23% 2646円
13. <6458> 新晃工 15.04% 1323円
14. <9722> 藤田観 14.80% 419円
15. <6278> ユニオンツル 14.58% 3130円
16. <7581> サイゼリヤ 14.52% 1949円
17. <5337> ダントーHD 14.07% 179円
18. <9792> ニチイ学館 13.68% 1127円
19. <3349> コスモス薬 13.61% 19080円
20. <1926> ライト工 13.44% 1170円
21. <3831> PBITS 13.38% 1950円
22. <3046> JIN 13.29% 3420円
23. <9616> 共立メンテ 13.22% 6840円
24. <2674> ハードオフ 12.92% 1093円
25. <8715> アニコムHD 12.85% 1616円
26. <2379> ディップ 12.72% 5120円
27. <9070> トナミHD 12.47% 382円
28. <2796> ファマライズ 12.24% 596円
29. <4845> フュージョン 12.11% 886円
30. <4809> パラカ 11.61% 970円
31. <1821> 三住建設 11.58% 173円
32. <2206> グリコ 11.53% 4840円
33. <2168> パソナ 11.42% 626円
34. <7616> コロワイド 11.22% 1902円
35. <7510> たけびし 11.15% 1388円
36. <7594> マルカキカイ 11.11% 1587円
37. <3088> マツモトキヨ 10.77% 3760円
38. <4708> もしもし 10.46% 1262円
39. <3091> ブロンコB 10.40% 3460円
40. <9716> 乃村工芸 10.38% 1088円
41. <9603> HIS 10.28% 3915円
42. <7463> アドヴァン 10.23% 1341円
43. <2193> クックパッド 10.16% 4650円
44. <5819> カナレ電気 10.10% 2138円
45. <7649> スギHD 9.91% 5450円
46. <4275> カーリットH 9.72% 681円
47. <2282> 日ハム 9.62% 2943円
48. <2871> ニチレイ 9.51% 593円
49. <6498> キッツ 9.45% 540円
50. <1893> 五洋建 9.44% 451円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月22日
2015-01-22 16:35