25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月23日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <9381> エーアイテイ 29.51% 1140円
2. <9739> NSW 27.96% 1101円
3. <2729> JALUX 26.22% 2369円
4. <4526> 理ビタ 25.06% 5520円
5. <3186> ネクステージ 22.00% 678円
6. <9722> 藤田観 19.96% 442円
7. <2325> 日本上下 18.81% 1860円
8. <3046> JIN 18.55% 3605円
9. <8918> ランド 17.18% 21円
10. <6278> ユニオンツル 15.78% 3185円
11. <2168> パソナ 15.40% 654円
12. <9132> 第一中汽 14.77% 55円
13. <3831> PBITS 14.70% 1988円
14. <6028> テクノプロH 13.95% 2280円
15. <4809> パラカ 13.79% 996円
16. <9792> ニチイ学館 13.57% 1135円
17. <8237> 松屋 13.12% 1842円
18. <2674> ハードオフ 12.92% 1103円
19. <3398> クスリアオキ 12.82% 7490円
20. <3349> コスモス薬 12.57% 19060円
21. <4577> ダイト 12.46% 2176円
22. <1926> ライト工 12.38% 1168円
23. <9070> トナミHD 12.24% 385円
24. <7581> サイゼリヤ 12.23% 1925円
25. <2796> ファマライズ 12.19% 600円
26. <8715> アニコムHD 12.18% 1613円
27. <6814> 古野電 12.03% 1063円
28. <7594> マルカキカイ 11.89% 1606円
29. <3091> ブロンコB 11.64% 3520円
30. <4275> カーリットH 11.39% 696円
31. <5423> 東製鉄 11.19% 852円
32. <3826> SI 11.06% 545円
33. <2286> 林兼 11.03% 95円
34. <2809> キユーピ 10.66% 2558円
35. <1810> 松井建 10.62% 655円
36. <6498> キッツ 10.59% 549円
37. <7463> アドヴァン 10.57% 1354円
38. <2193> クックパッド 10.50% 4700円
39. <8742> 小林洋行 10.37% 292円
40. <7616> コロワイド 10.34% 1905円
41. <6458> 新晃工 10.27% 1280円
42. <4845> フュージョン 10.09% 882円
43. <9069> センコー 9.97% 653円
44. <2772> ゲンキー 9.82% 8220円
45. <3141> ウエルシアH 9.81% 4040円
46. <2379> ディップ 9.80% 5010円
47. <9603> HIS 9.62% 3920円
48. <9474> ゼンリン 9.61% 1512円
49. <3093> トレファク 9.56% 2751円
50. <6758> ソニー 9.53% 2737円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月23日
2015-01-23 16:35