出来高急増ランキング(東証1部):1月29日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3877> 中越パ 4.79倍 330円
2. <8917> ファースト住 4.30倍 1227円
3. <4779> ソフトブレン 4.10倍 191円
4. <6723> ルネサス 3.85倍 853円
5. <3656> KLab 3.32倍 1222円
6. <3668> コロプラ 3.29倍 2743円
7. <8550> 栃木銀 3.24倍 544円
8. <7215> ファルテック 3.16倍 1639円
9. <6641> 日新電 3.15倍 612円
10. <5970> ジーテクト 3.12倍 1134円
11. <3288> オプンハウス 3.10倍 2015円
12. <9629> ピーシーエー 3.07倍 1828円
13. <2681> ゲオHD 3.01倍 1140円
14. <2819> エバラ食品 2.98倍 2107円
15. <3903> gumi 2.97倍 2929円
16. <3385> 薬王堂 2.96倍 2109円
17. <2428> ウェルネット 2.94倍 2301円
18. <7510> たけびし 2.93倍 1336円
19. <4245> ダイキアクシ 2.92倍 1119円
20. <5911> 横河ブHD 2.91倍 1343円
21. <9995> イーストン 2.90倍 732円
22. <4526> 理ビタ 2.88倍 4960円
23. <7872> Aエステール 2.86倍 846円
24. <7250> 太平洋工 2.84倍 930円
25. <2931> ユーグレナ 2.81倍 1714円
25. <6588> 東芝テック 2.81倍 748円
27. <9731> 白洋舎 2.74倍 252円
28. <3280> エストラスト 2.73倍 651円
29. <2760> 東エレデバ 2.63倍 1537円
29. <5933> アルインコ 2.63倍 1209円
31. <1930> 北陸電工 2.62倍 717円
31. <6089> ウィルG 2.62倍 1287円
33. <2791> 大黒天 2.61倍 4075円
34. <3252> 日商開 2.60倍 2319円
35. <7974> 任天堂 2.59倍 11235円
36. <4901> 富士フイルム 2.57倍 3985円
37. <6858> 小野測器 2.56倍 912円
38. <5288> Jパイル 2.54倍 780円
39. <5721> Sサイエンス 2.52倍 49円
39. <7242> KYB 2.52倍 476円
41. <5726> 大阪チタ 2.51倍 2488円
42. <9551> メタウォータ 2.50倍 2395円
43. <6080> M&Aキャピ 2.49倍 2170円
44. <2281> プリマ 2.48倍 307円
45. <6807> 航空電子 2.47倍 2659円
46. <6301> コマツ 2.41倍 2366円
47. <7615> 京都友禅 2.40倍 1002円
48. <6923> スタンレー 2.39倍 2591円
49. <3277> サンセイL 2.37倍 815円
49. <3408> サカイオーベ 2.37倍 176円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):1月29日
2015-01-29 16:35