出来高急増ランキング(東証1部):2月6日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6848> 東亜DKK 4.30倍 630円
2. <3788> GMOクラ 4.27倍 867円
3. <6750> エレコム 3.75倍 2352円
4. <5902> ホッカンHD 3.63倍 276円
5. <9449> GMO 3.49倍 1148円
6. <1826> 佐田建 3.48倍 139円
7. <3672> オルトプラス 3.40倍 874円
8. <7609> ダイトエレク 3.32倍 650円
9. <8230> はせがわ 3.30倍 550円
10. <3769> GMOPG 3.18倍 2357円
11. <5413> 日新製鋼 3.14倍 1433円
12. <5208> 有沢製 2.99倍 939円
13. <3756> 豆蔵H 2.90倍 614円
14. <7619> 田中商事 2.85倍 680円
15. <4739> CTC 2.78倍 4760円
15. <5196> 鬼怒ゴム 2.78倍 481円
17. <6789> ローランドD 2.73倍 3230円
17. <9413> テレ東HD 2.73倍 2285円
19. <6976> 太陽誘電 2.72倍 1303円
20. <4238> ミライアル 2.70倍 1559円
21. <3110> 日東紡 2.68倍 470円
22. <5991> ニッパツ 2.67倍 1183円
23. <4521> 科研薬 2.65倍 3175円
24. <6723> ルネサス 2.62倍 941円
25. <6445> 蛇の目 2.60倍 147円
26. <9699> 西尾レント 2.58倍 3240円
27. <6340> 渋谷工 2.53倍 2112円
28. <4215> タキロン 2.51倍 513円
28. <7723> 愛知時 2.51倍 323円
30. <8181> 東天紅 2.50倍 189円
31. <4007> 日化成 2.49倍 145円
31. <7860> エイベクス 2.49倍 1826円
33. <5013> ユシロ化 2.48倍 1577円
34. <1937> 西部電工 2.47倍 476円
34. <7731> ニコン 2.47倍 1467円
36. <3107> ダイワボHD 2.42倍 191円
36. <5482> 愛知鋼 2.42倍 536円
38. <6996> ニチコン 2.39倍 987円
39. <5821> 平河ヒューテ 2.37倍 1216円
40. <4514> あすか薬 2.36倍 1093円
40. <5480> 冶金工 2.36倍 234円
42. <1956> NDS 2.35倍 296円
43. <7971> 東リ 2.34倍 253円
44. <7947> エフピコ 2.31倍 3965円
44. <8551> 北日本銀 2.31倍 2946円
46. <7438> コンドテック 2.30倍 787円
47. <2378> ルネサンス 2.28倍 1191円
48. <2764> ひらまつ 2.27倍 630円
49. <7976> 菱鉛筆 2.26倍 3615円
50. <3569> セーレン 2.23倍 1003円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):2月6日
2015-02-06 16:35