出来高急増ランキング(東証1部):2月16日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3225> 東建不販 4.71倍 537円
2. <4848> フルキャスH 4.19倍 530円
3. <1822> 大豊建 4.07倍 578円
4. <9740> CSP 4.00倍 1381円
5. <7972> イトーキ 3.88倍 649円
6. <3288> オプンハウス 3.75倍 2420円
7. <5310> 東洋炭素 3.72倍 2077円
8. <2326> デジアーツ 3.49倍 1152円
9. <3524> 日東網 3.40倍 164円
10. <3649> ファインD 3.27倍 4965円
11. <4997> 日農薬 3.24倍 1406円
12. <4725> CACH 2.90倍 1046円
13. <6331> 化工機 2.87倍 461円
14. <7936> アシックス 2.85倍 2666円
15. <8029> ルック 2.83倍 218円
16. <9551> メタウォータ 2.76倍 2401円
17. <2215> 第一パン 2.73倍 127円
17. <5959> 岡部 2.73倍 1138円
19. <8944> ランビジネス 2.71倍 398円
19. <9621> 建設技研 2.71倍 1328円
21. <1914> 日基礎 2.70倍 418円
22. <6914> オプテックス 2.66倍 1982円
23. <9675> 常磐興 2.65倍 154円
24. <4927> ポーラオルH 2.58倍 5430円
25. <9672> 都競馬 2.57倍 313円
25. <9722> 藤田観 2.57倍 424円
27. <4047> 関電化 2.47倍 698円
28. <7846> パイロット 2.45倍 6230円
29. <3277> サンセイL 2.43倍 763円
30. <1821> 三住建設 2.36倍 171円
30. <5912> OSJBHD 2.36倍 268円
32. <5957> 日東精 2.33倍 364円
32. <8563> 大東銀 2.33倍 143円
34. <8011> 三陽商 2.31倍 298円
35. <9749> 富士ソフト 2.27倍 2388円
36. <9731> 白洋舎 2.26倍 248円
37. <3302> 帝繊維 2.24倍 1788円
38. <3661> エムアップ 2.23倍 788円
39. <2003> 日東富士 2.20倍 331円
40. <1860> 戸田建 2.17倍 442円
40. <7167> 足利HD 2.17倍 502円
40. <9883> 富士エレ 2.17倍 1478円
43. <2384> SBSHD 2.16倍 787円
44. <6924> 岩崎電 2.14倍 224円
45. <6054> リブセンス 2.12倍 699円
46. <2395> 新日科学 2.09倍 860円
47. <8562> 福島銀 2.08倍 92円
48. <3676> HUG 2.07倍 1818円
48. <8518> アジア投資 2.07倍 75円
50. <3667> enish 2.06倍 1417円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):2月16日
2015-02-16 16:35