出来高急増ランキング(東証1部):2月20日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3878> 巴川紙 4.95倍 245円
2. <6879> イマジカロボ 4.45倍 728円
3. <5721> Sサイエンス 4.24倍 52円
4. <4319> TAC 3.30倍 210円
5. <3648> AGS 2.97倍 993円
6. <7570> 橋本総業 2.96倍 1392円
7. <1885> 東亜建 2.90倍 221円
8. <9305> ヤマタネ 2.77倍 193円
9. <9747> アサツーDK 2.64倍 3280円
10. <1976> 明星工 2.63倍 705円
10. <6740> JDI 2.63倍 488円
12. <4775> 総合メディ 2.54倍 6380円
13. <9982> タキヒヨー 2.48倍 435円
14. <2372> アイロムHD 2.43倍 1766円
15. <6138> ダイジヱット 2.36倍 228円
16. <7897> ホクシン 2.34倍 135円
17. <8383> 鳥取銀行 2.29倍 261円
18. <4344> ソースネクス 2.24倍 789円
19. <5391> A&Aマテ 2.18倍 119円
20. <4091> 大陽日酸 2.13倍 1802円
20. <8245> 丸栄 2.13倍 139円
20. <9310> トラシティ 2.13倍 394円
23. <6028> テクノプロH 2.12倍 2423円
24. <3276> 日本管理 2.10倍 1343円
25. <1914> 日基礎 2.05倍 439円
25. <9534> 北海ガス 2.05倍 286円
27. <4187> 大有機化 2.04倍 516円
27. <6801> 東光 2.04倍 345円
29. <4751> サイバー 2.01倍 5740円
30. <1861> 熊谷組 1.98倍 391円
31. <1815> 鉄建 1.97倍 460円
32. <4078> 堺化学 1.94倍 395円
33. <6845> アズビル 1.93倍 3120円
34. <1805> 飛島建 1.91倍 266円
35. <6941> 山一電機 1.90倍 886円
36. <4745> 東京個別 1.88倍 354円
36. <6089> ウィルG 1.88倍 1219円
38. <1835> 東鉄工 1.87倍 2675円
38. <1951> 協エクシオ 1.87倍 1166円
40. <5857> アサヒHD 1.86倍 1967円
40. <6330> 洋エンジ 1.86倍 356円
40. <8905> イオンモール 1.86倍 2385円
43. <5337> ダントーHD 1.85倍 160円
44. <2107> 東洋糖 1.84倍 104円
44. <4112> 保土谷化 1.84倍 207円
44. <5196> 鬼怒ゴム 1.84倍 524円
47. <1352> ホウスイ 1.82倍 132円
48. <6262> ペガサス 1.80倍 612円
48. <6674> GSユアサ 1.80倍 531円
48. <9704> アゴーラHG 1.80倍 46円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):2月20日
2015-02-20 16:35