出来高急増ランキング(東証1部):3月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <60588> ベクトル 3.51倍 1644円
2. <89188> ランド 3.42倍 23円
3. <96078> AOIPro 2.77倍 854円
4. <63768> 日機装 2.68倍 1055円
5. <67538> シャープ 2.66倍 245円
5. <93128> ケイヒン 2.66倍 218円
7. <79568> ピジョン 2.64倍 9100円
8. <95138> Jパワー 2.44倍 3890円
9. <63878> サムコ 2.42倍 1126円
10. <69278> ヘリオスH 2.41倍 486円
11. <45288> 小野薬 2.31倍 13140円
12. <24508> 一休 2.30倍 1840円
12. <62088> 石川製 2.30倍 104円
14. <84248> 芙蓉リース 2.26倍 4055円
15. <75818> サイゼリヤ 2.22倍 2254円
16. <76408> トップカルチ 2.21倍 495円
17. <79178> 藤森工業 2.15倍 3730円
18. <69388> 双信電機 2.05倍 416円
19. <46968> ワタベ 2.04倍 506円
20. <27928> ハニーズ 2.02倍 1007円
21. <62508> やまびこ 2.00倍 5540円
21. <63638> 酉島製 2.00倍 888円
23. <21988> アイケイケイ 1.98倍 1153円
23. <79818> タカラス 1.98倍 985円
25. <23598> コア 1.96倍 901円
25. <53848> FUJIMI 1.96倍 2016円
27. <24288> ウェルネット 1.92倍 2387円
27. <80148> 蝶理 1.92倍 1841円
29. <72468> プレス工 1.90倍 487円
30. <38318> PBITS 1.87倍 1898円
30. <63938> 油研工 1.87倍 266円
32. <14208> サンヨーH 1.86倍 680円
32. <88408> 大京 1.86倍 172円
34. <37748> IIJ 1.84倍 2505円
34. <40468> ダイソー 1.84倍 420円
34. <64208> 福島工 1.84倍 1650円
37. <31838> ウインパトナ 1.78倍 1469円
37. <50158> BPカストロ 1.78倍 1311円
39. <38348> 朝日ネット 1.77倍 531円
40. <23788> ルネサンス 1.76倍 1235円
40. <52888> Jパイル 1.76倍 663円
42. <66418> 日新電 1.75倍 661円
43. <25938> 伊藤園 1.72倍 2442円
43. <32898> 東急不HD 1.72倍 780円
43. <82378> 松屋 1.72倍 1739円
46. <30938> トレファク 1.71倍 2564円
46. <67238> ルネサス 1.71倍 927円
46. <74768> アズワン 1.71倍 3495円
49. <72778> TBK 1.69倍 645円
49. <78688> 廣済堂 1.69倍 580円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):3月3日
2015-03-03 16:35