25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):3月10日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3903> gumi −36.24% 1503円
2. <3672> オルトプラス −12.82% 933円
3. <1899> 福田組 −11.92% 739円
4. <3302> 帝繊維 −11.66% 1725円
5. <2461> ファンコミ −11.36% 1083円
6. <2325> 日本上下 −10.46% 1579円
7. <2372> アイロムHD −10.21% 1534円
8. <6054> リブセンス −10.20% 618円
9. <4955> アグロカネシ −9.88% 903円
10. <1890> 東洋建 −9.72% 486円
11. <6381> アネスト岩田 −9.46% 695円
12. <9621> 建設技研 −8.73% 1249円
13. <8366> 滋賀銀 −8.61% 639円
14. <8848> レオパレス −8.47% 618円
15. <8174> 日ガス −8.08% 2845円
16. <2427> アウトソシン −7.73% 1690円
17. <5445> 東鉄鋼 −7.65% 506円
18. <1888> 若築建 −7.50% 182円
19. <9790> 福井コンH −7.49% 760円
20. <3649> ファインD −7.47% 5170円
21. <5269> 日コンクリ −7.25% 463円
22. <3826> SI −7.22% 452円
23. <6654> 不二電機 −7.22% 1398円
24. <9513> Jパワー −7.08% 3905円
25. <6517> デンヨー −7.02% 1750円
26. <3831> PBITS −6.97% 1809円
27. <6455> モリタHD −6.93% 1146円
28. <7173> 東京TYFG −6.91% 3245円
29. <4997> 日農薬 −6.87% 1265円
30. <4246> DNC −6.87% 3460円
31. <2270> 雪印メグ −6.78% 1454円
32. <6351> 鶴見製 −6.78% 1806円
33. <5981> 東京綱 −6.77% 192円
34. <4331> T&Gニーズ −6.69% 935円
35. <5423> 東製鉄 −6.52% 822円
36. <1719> 安藤ハザマ −6.47% 657円
37. <4310> ドリームI −6.28% 2167円
38. <6364> 北越工 −6.24% 953円
39. <9739> NSW −6.22% 870円
40. <8248> ニッセンHD −5.88% 274円
41. <3105> 日清紡HD −5.87% 1141円
42. <3252> 日商開 −5.78% 1889円
43. <4680> ラウンドワン −5.64% 648円
44. <6817> スミダ −5.49% 653円
45. <5288> Jパイル −5.29% 663円
46. <2309> シミックHD −5.26% 1867円
47. <6745> ホーチキ −5.22% 825円
48. <1976> 明星工 −5.21% 635円
49. <9995> イーストン −5.14% 675円
50. <6284> ASB機械 −5.14% 2329円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):3月10日
2015-03-10 16:35