出来高急増ランキング(東証1部):3月17日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <2326> デジアーツ 4.49倍 1284円
2. <6430> ダイコク電 3.11倍 1818円
3. <8362> 福井銀 3.06倍 274円
4. <8707> 岩井コスモ 2.96倍 1587円
5. <8622> 水戸証 2.92倍 473円
6. <8518> アジア投資 2.89倍 84円
7. <2461> ファンコミ 2.88倍 952円
8. <4829> 日本エンタ 2.67倍 384円
9. <7916> 光村印 2.63倍 288円
10. <2815> アリアケ 2.43倍 3720円
10. <4929> アジュバン 2.43倍 999円
12. <8617> 光世証 2.39倍 255円
13. <8614> 東洋証 2.29倍 402円
14. <5933> アルインコ 2.22倍 1126円
15. <9763> 丸紅建材 2.15倍 273円
16. <2281> プリマ 2.10倍 318円
17. <7244> 市光工 2.09倍 243円
18. <3387> クリレスHD 2.07倍 1620円
19. <7545> 西松屋チェ 2.05倍 1092円
20. <6771> 池上通 2.01倍 190円
20. <8609> 岡三 2.01倍 987円
22. <6779> 日電波 2.00倍 1001円
23. <1824> 前田建 1.92倍 870円
23. <7897> ホクシン 1.92倍 132円
25. <6763> 帝通工 1.90倍 254円
26. <6098> リクルートH 1.89倍 3800円
27. <8703> KABU.C 1.87倍 786円
28. <4118> カネカ 1.85倍 866円
28. <6481> THK 1.85倍 3190円
30. <3654> ヒトコム 1.79倍 1790円
31. <2662> ダイユエイト 1.78倍 839円
32. <5261> リソル 1.75倍 270円
32. <9081> 神奈中交 1.75倍 620円
32. <9957> バイテック 1.75倍 1063円
35. <1712> ダイセキS 1.74倍 1933円
35. <4751> サイバー 1.74倍 6860円
35. <7012> 川重 1.74倍 610円
35. <8175> ベスト電 1.74倍 146円
39. <5015> BPカストロ 1.72倍 1315円
39. <9739> NSW 1.72倍 910円
41. <3385> 薬王堂 1.69倍 2327円
41. <6349> 小森 1.69倍 1584円
41. <8077> 小林産 1.69倍 259円
44. <3878> 巴川紙 1.68倍 281円
44. <4078> 堺化学 1.68倍 407円
44. <4694> BML 1.68倍 3720円
44. <6947> 図研 1.68倍 1109円
48. <1352> ホウスイ 1.67倍 132円
48. <4099> 四国化 1.67倍 1046円
48. <6472> NTN 1.67倍 620円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):3月17日
2015-03-17 16:35