25日カイ離率プラスランキング(東証1部):3月19日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4745> 東京個別 63.69% 704円
2. <2432> DeNA 45.29% 2107円
3. <8613> 丸三証 44.99% 1347円
4. <7974> 任天堂 44.04% 19100円
5. <2440> ぐるなび 35.26% 2620円
6. <8285> 三谷産業 27.86% 567円
7. <2353> 日駐 27.14% 181円
8. <3341> 日本調剤 27.03% 6150円
9. <8841> テーオーシ 24.28% 1034円
10. <2678> アスクル 23.18% 2858円
11. <2120> ネクスト 22.00% 1197円
12. <9414> BS11 20.09% 1375円
13. <2154> トラストT 19.76% 2311円
14. <6080> M&Aキャピ 19.58% 3255円
15. <6640> 第一精工 19.57% 3015円
16. <7148> FPG 18.87% 3650円
17. <6349> 小森 17.56% 1646円
18. <7732> トプコン 17.18% 2956円
19. <6954> ファナック 16.99% 27795円
20. <1980> ダイダン 16.89% 856円
21. <2428> ウェルネット 15.95% 2789円
22. <6976> 太陽誘電 15.94% 1732円
23. <2815> アリアケ 15.80% 3820円
24. <8423> アクリティブ 15.74% 300円
25. <2904> 一正蒲鉾 15.45% 2204円
26. <7637> 白銅 15.39% 1418円
27. <3656> KLab 15.30% 1350円
28. <6981> 村田製 15.24% 17275円
29. <4714> リソー教育 15.21% 325円
30. <6785> 鈴木 15.16% 1192円
31. <4301> アミューズ 14.70% 3550円
32. <9449> GMO 14.59% 1446円
33. <9409> テレビ朝日H 14.58% 2089円
34. <8511> 日証金 14.42% 774円
35. <2379> ディップ 14.39% 7040円
36. <7921> 宝印刷 14.27% 1112円
37. <3087> ドトル日レス 14.09% 2123円
38. <6915> 千代田インテ 14.02% 2760円
39. <1945> 東京エネシス 13.98% 1038円
40. <2331> ALSOK 13.83% 4215円
41. <6927> ヘリオスH 13.78% 534円
42. <8279> ヤオコー 13.74% 9750円
43. <2450> 一休 13.70% 2076円
44. <9401> TBSHD 13.60% 1633円
45. <4507> 塩野義薬 13.14% 4115円
46. <4661> OLC 12.96% 37330円
47. <2326> デジアーツ 12.93% 1294円
48. <1941> 中電工 12.92% 2468円
49. <8369> 京都銀 12.90% 1339円
50. <9535> 広島ガス 12.85% 415円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):3月19日
2015-03-19 16:35