200日カイ離率プラスランキング(東証1部):3月19日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7148> FPG 156.12% 3650円
2. <4745> 東京個別 81.84% 704円
3. <3341> 日本調剤 81.74% 6150円
4. <8285> 三谷産業 81.10% 567円
5. <6794> フォスタ 76.66% 3175円
6. <3398> クスリアオキ 73.54% 9220円
7. <6070> キャリアL 69.99% 1618円
8. <4047> 関電化 69.47% 795円
9. <4641> アルプス技 67.24% 2312円
10. <2772> ゲンキー 66.38% 10010円
11. <8613> 丸三証 65.25% 1347円
12. <4612> 日ペイントH 64.18% 4690円
13. <4809> パラカ 60.66% 1434円
14. <3436> SUMCO 60.57% 2238円
15. <9070> トナミHD 60.24% 474円
16. <2379> ディップ 59.07% 7040円
17. <4661> OLC 58.23% 37330円
18. <7968> TASAKI 57.89% 2201円
19. <9706> 日空ビル 57.67% 6730円
20. <2201> 森永菓 57.39% 424円
21. <7974> 任天堂 56.03% 19100円
22. <6770> アルプス 54.93% 3015円
23. <4845> フュージョン 54.58% 887円
24. <2440> ぐるなび 54.46% 2620円
25. <4541> 日医工 54.27% 2810円
26. <2331> ALSOK 53.72% 4215円
27. <2269> 明治HD 53.61% 14910円
28. <4523> エーザイ 53.53% 7310円
29. <8275> フォーバル 53.48% 1646円
30. <6915> 千代田インテ 52.05% 2760円
31. <4751> サイバー 50.78% 6670円
32. <4091> 大陽日酸 50.49% 1735円
33. <6758> ソニー 50.26% 3381円
34. <2432> DeNA 50.24% 2107円
35. <4839> WOWOW 50.15% 7180円
36. <3064> MRO 49.35% 4355円
37. <4507> 塩野義薬 48.95% 4115円
38. <3738> ティーガイア 48.92% 1662円
39. <6293> 日精樹脂 48.41% 1398円
40. <2597> ユニカフェ 48.29% 1061円
41. <2353> 日駐 47.40% 181円
42. <6146> ディスコ 46.90% 12310円
43. <6981> 村田製 46.63% 17275円
44. <8703> KABU.C 46.22% 820円
45. <6762> TDK 45.77% 9170円
46. <8279> ヤオコー 45.54% 9750円
47. <8897> タカラレベン 45.37% 660円
48. <2428> ウェルネット 45.19% 2789円
49. <6927> ヘリオスH 45.07% 534円
50. <7240> NOK 45.05% 3880円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):3月19日
2015-03-19 16:35