出来高急増ランキング(東証1部):3月20日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <2432> DeNA 4.73倍 2099円
2. <9963> 江守GHD 4.65倍 340円
3. <5351> 品川リフラ 3.90倍 313円
4. <8203> MrMax 3.34倍 285円
5. <8018> 三共生興 3.08倍 540円
6. <8255> アクシアル 3.00倍 3400円
7. <5352> 黒崎播磨 2.93倍 259円
8. <7475> アルビス 2.91倍 2016円
9. <7898> ウッドワン 2.89倍 272円
10. <4246> DNC 2.83倍 3610円
11. <5384> FUJIMI 2.78倍 2193円
12. <6877> OBARAG 2.67倍 7020円
13. <3673> ブロドリーフ 2.62倍 2257円
13. <5191> 住友理工 2.62倍 1100円
15. <4775> 総合メディ 2.53倍 7010円
16. <6590> 芝浦 2.48倍 306円
17. <5612> 鋳鉄管 2.45倍 231円
17. <6718> アイホン 2.45倍 1815円
19. <4963> 星光PMC 2.40倍 961円
19. <7988> ニフコ 2.40倍 4225円
21. <4228> 積化成 2.37倍 475円
21. <5929> 三和HD 2.37倍 885円
23. <9310> トラシティ 2.36倍 394円
24. <4689> ヤフー 2.34倍 510円
25. <6941> 山一電機 2.32倍 1023円
25. <8850> スターツ 2.32倍 1807円
27. <2445> SRタカミヤ 2.31倍 881円
27. <9380> 東海運 2.31倍 319円
29. <6013> タクマ 2.29倍 924円
30. <7925> 前澤化成 2.28倍 1306円
31. <6315> TOWA 2.25倍 713円
32. <4914> 高砂香 2.24倍 545円
33. <3153> 八洲電機 2.21倍 589円
34. <5012> 東燃ゼネ 2.18倍 1078円
34. <7715> 長野計器 2.18倍 730円
36. <3106> クラボウ 2.17倍 224円
36. <4350> メディシス 2.17倍 483円
36. <5721> Sサイエンス 2.17倍 49円
39. <3946> トーモク 2.16倍 293円
40. <8014> 蝶理 2.15倍 1941円
40. <9070> トナミHD 2.15倍 459円
42. <7518> ネットワン 2.13倍 842円
43. <7522> ワタミ 2.11倍 1260円
44. <2108> 甜菜糖 2.10倍 211円
44. <7445> ライトオン 2.10倍 800円
46. <8097> 三愛石 2.08倍 835円
47. <1982> 日比谷設備 2.06倍 1748円
47. <9039> サカイ引越 2.06倍 4010円
49. <6274> 新川 2.04倍 827円
50. <5288> Jパイル 2.02倍 688円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):3月20日
2015-03-20 16:35