出来高急増ランキング(東証1部):4月1日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3606> レナウン 3.67倍 203円
2. <8091> ニチモウ 3.65倍 206円
3. <6278> ユニオンツル 3.52倍 3705円
4. <7284> 盟和産 3.18倍 161円
5. <5391> A&Aマテ 3.15倍 123円
6. <2792> ハニーズ 3.03倍 998円
7. <8077> 小林産 2.96倍 256円
8. <4061> 電化 2.75倍 470円
9. <8230> はせがわ 2.69倍 549円
10. <7714> Sモリテクス 2.57倍 246円
11. <3831> PBITS 2.44倍 1820円
12. <6640> 第一精工 2.35倍 2647円
13. <4927> ポーラオルH 2.23倍 6380円
14. <4042> 東ソー 2.22倍 629円
15. <9409> テレビ朝日H 2.18倍 2054円
16. <2353> 日駐 2.17倍 181円
17. <2670> ABCマート 2.14倍 6790円
18. <1811> 銭高組 2.13倍 379円
18. <6915> 千代田インテ 2.13倍 3085円
20. <6436> アマノ 2.12倍 1499円
21. <1720> 東急建設 2.11倍 709円
21. <4319> TAC 2.11倍 215円
23. <1980> ダイダン 2.09倍 839円
23. <8715> アニコムHD 2.09倍 2158円
25. <8248> ニッセンHD 2.07倍 247円
26. <5464> モリ工 2.05倍 415円
26. <5942> フイルコン 2.05倍 500円
28. <3657> ポールHD 2.04倍 1054円
28. <9880> イノテック 2.04倍 472円
30. <4539> ケミファ 2.03倍 579円
31. <6617> 東光高岳 2.02倍 1566円
32. <6298> ワイエイシイ 1.97倍 656円
33. <9810> 日鉄住金物産 1.96倍 402円
34. <2491> Vコマース 1.95倍 595円
34. <4531> 有機薬 1.95倍 275円
36. <4358> TYO 1.94倍 204円
36. <7022> サノヤスHD 1.94倍 264円
38. <3280> エストラスト 1.91倍 659円
38. <8267> イオン 1.91倍 1331.5円
38. <9065> 山九 1.91倍 518円
41. <3524> 日東網 1.90倍 176円
41. <6262> ペガサス 1.90倍 577円
41. <7244> 市光工 1.90倍 265円
41. <7445> ライトオン 1.90倍 830円
45. <3817> SRAHD 1.88倍 1646円
46. <1352> ホウスイ 1.87倍 142円
47. <2428> ウェルネット 1.85倍 2831円
48. <4295> フェイス 1.84倍 1328円
48. <5803> フジクラ 1.84倍 531円
48. <6473> ジェイテクト 1.84倍 1778円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):4月1日
2015-04-01 16:35