出来高急増ランキング(東証2部):4月1日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <6775> TBグループ 4.75倍 69円
2. <6380> オリチエ 4.72倍 191円
3. <5781> 東邦金 4.59倍 144円
4. <7965> 象印 4.01倍 1471円
5. <4770> エルミック 3.76倍 702円
6. <6899> ASTI 3.40倍 211円
7. <6053> 栄光HD 3.25倍 1380円
8. <6721> ウインテスト 3.24倍 351円
9. <6397> 郷鉄工 3.23倍 150円
10. <7859> アルメディオ 3.19倍 204円
11. <1776> 三住道路 2.90倍 253円
12. <8115> ムーンバト 2.89倍 193円
13. <5964> 洋刃物 2.82倍 159円
14. <2831> はごろも 2.73倍 1223円
15. <2375> スリープロ 2.62倍 360円
15. <6982> リード 2.62倍 192円
17. <2208> ブルボン 2.61倍 1467円
18. <2930> 北の達人 2.49倍 855円
19. <5103> 昭和HD 2.47倍 131円
20. <6097> 日本ビューH 2.41倍 1958円
21. <9845> パーカー 2.36倍 584円
22. <6492> 岡野バル 2.32倍 350円
23. <6955> FDK 2.27倍 152円
24. <9049> 京福電 2.22倍 218円
25. <4248> 竹本容器 2.20倍 1262円
26. <6334> 明治機 2.12倍 181円
27. <7747> 朝日インテク 2.06倍 8230円
28. <3947> ダイナパック 2.01倍 275円
29. <6972> エルナー 1.99倍 179円
30. <5355> ルツボ 1.92倍 183円
30. <8085> ナラサキ 1.92倍 295円
32. <7896> セブン工 1.88倍 138円
33. <6731> ピクセラ 1.86倍 103円
34. <9090> 丸和運輸機関 1.84倍 2853円
35. <5660> 神鋼線 1.82倍 168円
36. <6977> 抵抗器 1.80倍 203円
37. <3528> プロスペクト 1.79倍 70円
38. <2354> 安川情報 1.75倍 263円
38. <5304> SECカボン 1.75倍 342円
40. <6882> 三社電機 1.74倍 671円
41. <5609> 日鋳造 1.72倍 151円
42. <6897> ツインバド 1.66倍 310円
43. <5614> 川金HD 1.63倍 305円
44. <8105> 堀田丸正 1.62倍 62円
45. <4616> 川上塗 1.57倍 155円
45. <5341> アサヒ陶 1.57倍 98円
47. <3011> バナーズ 1.51倍 149円
48. <6945> 富フロンテク 1.50倍 1437円
48. <7719> 東京衡機 1.50倍 48円
50. <7625> Gダイニング 1.47倍 187円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):4月1日
2015-04-01 16:35