25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月3日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3606> レナウン 70.64% 240円
2. <9479> インプレス 65.93% 301円
3. <2432> DeNA 37.53% 2495円
4. <5302> カーボン 24.35% 402円
5. <3276> 日本管理 22.33% 1789円
6. <2809> キユーピ 19.50% 3425円
7. <8715> アニコムHD 19.50% 2303円
8. <3769> GMOPG 19.41% 3360円
9. <3361> トーエル 17.99% 918円
10. <9706> 日空ビル 16.97% 7840円
11. <7247> ミクニ 16.31% 630円
12. <9405> 朝日放 16.14% 1175円
13. <6915> 千代田インテ 16.03% 3145円
14. <8285> 三谷産業 15.99% 592円
15. <6080> M&Aキャピ 15.54% 3660円
16. <8897> タカラレベン 15.35% 741円
17. <3178> チムニー 15.28% 2950円
18. <2729> JALUX 15.12% 2373円
19. <4989> イハラケミ 15.00% 1784円
20. <7974> 任天堂 14.96% 18245円
21. <7244> 市光工 14.69% 276円
22. <2196> エスクリ 14.36% 1438円
23. <2379> ディップ 14.35% 8090円
24. <2815> アリアケ 14.30% 4230円
25. <4927> ポーラオルH 13.97% 6960円
26. <8424> 芙蓉リース 13.82% 4945円
27. <2198> アイケイケイ 13.50% 1411円
28. <3660> アイスタイル 12.81% 816円
29. <3398> クスリアオキ 12.77% 9920円
30. <7730> マニー 12.57% 8990円
31. <4042> 東ソー 12.46% 669円
32. <8170> アデランス 12.39% 1330円
33. <3148> クリエイトH 12.23% 5180円
34. <2685> アダストHD 12.13% 3585円
35. <6278> ユニオンツル 12.05% 3825円
36. <4848> フルキャスH 11.85% 715円
37. <2120> ネクスト 11.81% 1219円
38. <9757> 船井総研HD 11.69% 1190円
39. <2491> Vコマース 11.67% 625円
40. <8806> ダイビル 11.56% 1303円
41. <8423> アクリティブ 11.50% 317円
42. <6089> ウィルG 11.46% 1455円
43. <3393> スターティア 11.42% 1746円
44. <5727> 邦チタ 11.32% 902円
45. <6914> オプテックス 11.26% 2674円
46. <3284> フージャース 11.19% 641円
47. <9409> テレビ朝日H 11.16% 2152円
48. <8876> リロHLD 11.10% 11390円
49. <8439> TCリース 11.06% 3785円
50. <7956> ピジョン 10.93% 10430円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月3日
2015-04-03 16:35