200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月7日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <9479> インプレス 120.95% 298円
2. <3606> レナウン 114.07% 258円
3. <5302> カーボン 92.50% 431円
4. <2379> ディップ 77.86% 8460円
5. <9706> 日空ビル 75.80% 8030円
6. <8285> 三谷産業 74.91% 589円
7. <3398> クスリアオキ 74.65% 9910円
8. <2772> ゲンキー 73.53% 11290円
9. <8715> アニコムHD 72.20% 2367円
10. <2432> DeNA 70.81% 2488円
11. <8897> タカラレベン 68.72% 804円
12. <3341> 日本調剤 67.38% 6050円
13. <4523> エーザイ 67.19% 8438円
14. <3660> アイスタイル 63.28% 861円
15. <6070> キャリアL 63.19% 1667円
16. <6915> 千代田インテ 61.60% 3080円
17. <2201> 森永菓 60.33% 454円
18. <2809> キユーピ 58.93% 3415円
19. <8275> フォーバル 58.15% 1800円
20. <6794> フォスタ 57.42% 3020円
21. <7968> TASAKI 56.34% 2313円
22. <2198> アイケイケイ 55.98% 1496円
23. <4641> アルプス技 55.50% 2280円
24. <2450> 一休 55.13% 2347円
25. <4848> フルキャスH 55.09% 797円
26. <2193> クックパッド 54.86% 5950円
27. <4989> イハラケミ 54.67% 1785円
28. <2269> 明治HD 54.44% 15820円
29. <6080> M&Aキャピ 54.35% 3710円
30. <2729> JALUX 54.26% 2410円
31. <2331> ALSOK 53.81% 4390円
32. <2815> アリアケ 53.00% 4350円
33. <4922> コーセー 52.66% 7370円
34. <7956> ピジョン 52.27% 10590円
35. <8918> ランド 51.51% 25円
36. <7974> 任天堂 50.83% 19085円
37. <4047> 関電化 50.56% 758円
38. <9405> 朝日放 50.16% 1211円
39. <2801> キッコマン 49.63% 4115円
40. <4751> サイバー 48.94% 6840円
41. <2212> 山パン 48.40% 2287円
42. <7408> ジャムコ 48.16% 3815円
43. <6758> ソニー 47.99% 3490円
44. <4927> ポーラオルH 47.70% 6940円
45. <6877> OBARAG 47.10% 7230円
46. <8229> CFS 46.93% 975円
47. <9605> 東映 46.90% 934円
48. <2428> ウェルネット 46.88% 2921円
49. <8423> アクリティブ 46.35% 327円
50. <4714> リソー教育 46.21% 368円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月7日
2015-04-07 16:35