25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月20日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 66.58% 570円
2. <9972> アルテック 29.79% 306円
3. <3387> クリレスHD 27.31% 2165円
4. <3659> ネクソン 20.62% 1632円
5. <4745> 東京個別 20.57% 730円
6. <8274> 東武ス 20.56% 363円
7. <7607> 進和 20.47% 1839円
8. <8423> アクリティブ 20.21% 418円
9. <3826> SI 19.87% 582円
10. <8291> 日産東HD 16.06% 348円
11. <8275> フォーバル 15.47% 2001円
12. <4295> フェイス 14.06% 1608円
13. <5707> 東邦鉛 13.92% 455円
14. <8285> 三谷産業 13.65% 687円
15. <6866> HIOKI 13.63% 2344円
16. <3903> gumi 13.37% 1689円
17. <7968> TASAKI 13.24% 2671円
18. <9743> 丹青社 12.81% 986円
19. <2918> わらべや 12.68% 2654円
20. <3093> トレファク 12.52% 3175円
21. <7718> スター精密 11.91% 1935円
22. <2475> WDB 11.72% 1030円
23. <4521> 科研薬 11.18% 4395円
24. <3385> 薬王堂 11.01% 2732円
25. <4549> 栄研化 10.92% 2328円
26. <6489> 前沢工 10.66% 394円
27. <8848> レオパレス 10.58% 743円
28. <6816> アルパイン 10.52% 2299円
29. <6768> タムラ製 10.38% 513円
30. <8008> 4CHD 10.35% 2663円
31. <5204> 石塚硝 10.23% 256円
32. <9746> TKC 10.13% 2820円
33. <3087> ドトル日レス 9.94% 2318円
34. <5727> 邦チタ 9.92% 1024円
35. <7868> 廣済堂 9.81% 675円
36. <2753> あみやき 9.75% 4905円
37. <3194> キリン堂HD 9.72% 904円
38. <1968> 太平電 9.69% 976円
39. <6103> オークマ 9.60% 1247円
40. <5214> 日電硝子 9.53% 661円
41. <6740> JDI 9.36% 498円
42. <6089> ウィルG 9.31% 1554円
43. <3865> 北越紀州 9.27% 647円
44. <5019> 出光興産 9.23% 2360円
45. <7974> 任天堂 9.18% 20245円
46. <2353> 日駐 9.13% 203円
47. <4767> TOW 9.10% 1003円
48. <8267> イオン 9.07% 1523円
49. <2384> SBSHD 8.94% 962円
50. <7594> マルカキカイ 8.92% 2015円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月20日
2015-04-20 16:35