200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月20日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 96.42% 570円
2. <8285> 三谷産業 92.17% 687円
3. <9479> インプレス 82.88% 259円
4. <8423> アクリティブ 79.04% 418円
5. <4745> 東京個別 75.88% 730円
6. <7968> TASAKI 71.26% 2671円
7. <5302> カーボン 68.30% 394円
8. <8275> フォーバル 68.15% 2001円
9. <2432> DeNA 65.58% 2497円
10. <2772> ゲンキー 62.51% 11230円
11. <3606> レナウン 62.20% 203円
12. <8715> アニコムHD 61.34% 2326円
13. <4523> エーザイ 61.31% 8448円
14. <3660> アイスタイル 59.74% 873円
15. <4521> 科研薬 58.04% 4395円
16. <3341> 日本調剤 56.04% 5890円
17. <7974> 任天堂 55.88% 20245円
18. <2353> 日駐 55.75% 203円
19. <6915> 千代田インテ 53.49% 3035円
20. <2379> ディップ 52.63% 7630円
21. <3659> ネクソン 52.54% 1632円
22. <2450> 一休 50.92% 2362円
23. <9706> 日空ビル 48.78% 7100円
24. <4641> アルプス技 48.57% 2259円
25. <4047> 関電化 48.35% 783円
26. <6794> フォスタ 48.20% 2960円
27. <4848> フルキャスH 48.06% 785円
28. <6758> ソニー 47.78% 3616円
29. <7247> ミクニ 47.72% 672円
30. <8918> ランド 47.01% 25円
31. <6070> キャリアL 46.77% 1575円
32. <8897> タカラレベン 46.64% 725円
33. <3398> クスリアオキ 46.52% 8720円
34. <7613> シークス 46.09% 3260円
35. <8229> CFS 45.64% 999円
36. <6877> OBARAG 44.35% 7310円
37. <4845> フュージョン 44.28% 914円
38. <3046> JIN 43.15% 4595円
39. <7868> 廣済堂 42.65% 675円
40. <7581> サイゼリヤ 42.51% 2446円
41. <2198> アイケイケイ 41.88% 1400円
42. <2695> くら 41.42% 4700円
43. <2201> 森永菓 41.38% 414円
44. <9384> 内外トランス 41.20% 2216円
45. <4295> フェイス 40.96% 1608円
46. <9405> 朝日放 40.82% 1172円
47. <7408> ジャムコ 40.71% 3760円
48. <1834> 大和小田急 40.54% 1065円
49. <4005> 住友化 40.31% 642円
50. <2791> 大黒天 40.30% 5070円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月20日
2015-04-20 16:35